過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和6年十一月場所)
幕内の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
大栄翔 | 若隆景 | 霧馬山 | 宇良 | ||||||||||||
若隆景 | 明生 | 宇良 | 霧馬山 | ||||||||||||
宇良 | 逸ノ城 | 若隆景 | 明生 | ||||||||||||
玉鷲 | 貴景勝 | 逸ノ城 | 御嶽海 | ||||||||||||
貴景勝 | 照ノ富士 | 御嶽海 | 正代 | ||||||||||||
御嶽海 | 正代 | 貴景勝 | 照ノ富士 | ||||||||||||
明生 | 大栄翔 | 隆の勝 | 隠岐の海 | ||||||||||||
遠藤 | 阿武咲 | 千代翔馬 | 玉鷲 | ||||||||||||
北勝富士 | 隠岐の海 | 遠藤 | 豊昇龍 | ||||||||||||
千代翔馬 | 宝富士 | 北勝富士 | 阿武咲 | ||||||||||||
翔猿 | 妙義龍 | 宝富士 | 阿炎 | ||||||||||||
志摩ノ海 | 千代の国 | 照強 | 天空海 | ||||||||||||
天空海 | 石浦 | 千代大龍 | 志摩ノ海 | ||||||||||||
照強 | 佐田の海 | 千代丸 | 豊山 | ||||||||||||
琴ノ若 | 豊山 | 石浦 | 一山本 | ||||||||||||
千代丸 | 千代大龍 | 豊山 | 若元春 | ||||||||||||
一山本 | 碧山 | 栃ノ心 | 琴ノ若 | ||||||||||||
琴恵光 | 若元春 | 一山本 | 王鵬 | ||||||||||||
碧山 | 王鵬 | 魁聖 | 剣翔 | ||||||||||||
魁聖 | 琴恵光 | 剣翔 | 碧山 |
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- -・・・取組なし(幕下以下)