過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和7年一月場所)
十両の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
武将山 | 琴勝峰 | 錦木 | 松鳳山 | 王鵬 | 大奄美 | 荒篤山 | 魁勝 | 東龍 | 朝乃若 | 徳勝龍 | 魁聖 | 東白龍 | 矢後 | ||
琴勝峰 | 武将山 | 輝 | 魁勝 | 大奄美 | 荒篤山 | 琴恵光 | 松鳳山 | 大翔丸 | 大翔鵬 | 東龍 | 北の若 | 朝乃若 | 一山本 | ||
松鳳山 | 魁勝 | 荒篤山 | 武将山 | 錦木 | 輝 | 琴勝峰 | 東龍 | 碧山 | 東白龍 | 白鷹山 | 翠富士 | 北の若 | 美ノ海 | ||
荒篤山 | 大奄美 | 松鳳山 | 錦木 | 琴勝峰 | 東龍 | 武将山 | 輝 | 錦富士 | 炎鵬 | 東白龍 | 大翔丸 | 翠富士 | 大翔鵬 | ||
東龍 | 大翔鵬 | 大翔丸 | 錦富士 | 東白龍 | 翠富士 | 美ノ海 | 徳勝龍 | 武将山 | 輝 | 琴勝峰 | 千代嵐 | 錦木 | 白鷹山 | ||
大翔丸 | |||||||||||||||
大翔鵬 | 翠富士 | 錦富士 | 大翔丸 | 朝乃若 | 美ノ海 | 平戸海 | 北の若 | 松鳳山 | 大奄美 | 魁勝 | 琴勝峰 | 輝 | 徳勝龍 | ||
徳勝龍 | 美ノ海 | 東白龍 | 朝乃若 | 大翔鵬 | 大翔丸 | 千代嵐 | 琴裕将 | 魁勝 | 北の若 | 平戸海 | 東龍 | 松鳳山 | 荒篤山 | ||
錦富士 | 炎鵬 | 翠富士 | 白鷹山 | 平戸海 | 大翔鵬 | 大翔丸 | 朝乃若 | 千代嵐 | 矢後 | 輝 | 琴裕将 | 東龍 | 東白龍 | ||
炎鵬 | 千代ノ皇 | 北の若 | 徳勝龍 | 美ノ海 | 千代嵐 | 矢後 | 平戸海 | 琴裕将 | 荒篤山 | 大奄美 | 松鳳山 | 大翔鵬 | 朝乃若 | ||
千代嵐 | 北の若 | 千代ノ皇 | 矢後 | 炎鵬 | 貴健斗 | 翠富士 | 錦富士 | 白鷹山 | 美ノ海 | 島津海 | 徳勝龍 | 荒篤山 | 熱海富士 | ||
矢後 | 千代嵐 | 玉正鳳 | 北の若 | 徳勝龍 | 炎鵬 | 東白龍 | 白鷹山 | 栃丸 | 翠富士 | 錦富士 | 貴健斗 | 美ノ海 | 島津海 |
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分