過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和7年一月場所)
幕内の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
高安 | 若隆景 | 霧馬山 | 阿武咲 | 大栄翔 | 輝 | ||||||||||
若隆景 | 霧馬山 | 高安 | 大栄翔 | 阿武咲 | |||||||||||
阿武咲 | 大栄翔 | 輝 | 霧馬山 | 若隆景 | 隠岐の海 | ||||||||||
輝 | 朝乃山 | 阿武咲 | 隠岐の海 | 北勝富士 | 霧馬山 | ||||||||||
朝乃山 | 正代 | 貴景勝 | 御嶽海 | 隆の勝 | 照ノ富士 | ||||||||||
御嶽海 | 隆の勝 | 照ノ富士 | 貴景勝 | 正代 | 大栄翔 | ||||||||||
照ノ富士 | 高安 | 御嶽海 | 翔猿 | 妙義龍 | 貴景勝 | ||||||||||
妙義龍 | 翔猿 | 大栄翔 | 高安 | 照ノ富士 | 隆の勝 | ||||||||||
北勝富士 | 隠岐の海 | 翔猿 | 琴勝峰 | 輝 | 玉鷲 | ||||||||||
琴勝峰 | 栃ノ心 | 玉鷲 | 碧山 | 遠藤 | 翔猿 | ||||||||||
玉鷲 | 宝富士 | 琴勝峰 | 照強 | 徳勝龍 | 琴恵光 | ||||||||||
遠藤 | 徳勝龍 | 照強 | 宝富士 | 玉鷲 | 明生 | ||||||||||
照強 | 碧山 | 遠藤 | 琴恵光 | 栃ノ心 | 豊昇龍 | ||||||||||
琴恵光 | 佐田の海 | 明生 | 豊山 | 炎鵬 | 照強 | ||||||||||
明生 | 竜電 | 琴恵光 | 逸ノ城 | 千代の国 | 天空海 | ||||||||||
炎鵬 | 豊昇龍 | 魁聖 | 竜電 | 明生 | 千代翔馬 | ||||||||||
魁聖 | 豊山 | 炎鵬 | 千代大龍 | 千代翔馬 | 徳勝龍 | ||||||||||
逸ノ城 | 天空海 | 琴ノ若 | 魁聖 | 佐田の海 | 炎鵬 | ||||||||||
琴ノ若 | 志摩ノ海 | 逸ノ城 | 豊昇龍 | 魁聖 | 松鳳山 | ||||||||||
天空海 | 明瀬山 | 志摩ノ海 | 琴ノ若 | 豊昇龍 | 豊山 | ||||||||||
千代ノ皇 | 千代大龍 | 千代翔馬 | 天空海 | 琴ノ若 | 逸ノ城 |
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分