過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和7年一月場所)
十両の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
英乃海 | 霧馬山 | 千代翔馬 | 水戸龍 | 木崎海 | 若隆景 | 大翔丸 | 錦木 | 大奄美 | 大翔鵬 | 逸ノ城 | 天空海 | ||||
木崎海 | 錦木 | 水戸龍 | 栃煌山 | 千代翔馬 | 英乃海 | 琴ノ若 | 逸ノ城 | 若隆景 | 照ノ富士 | 美ノ海 | 千代鳳 | ||||
水戸龍 | 大翔丸 | 木崎海 | 英乃海 | 大翔鵬 | 千代翔馬 | 東龍 | 琴ノ若 | 矢後 | 翔猿 | 若隆景 | 大奄美 | ||||
大翔鵬 | 大奄美 | 翔猿 | 逸ノ城 | 矢後 | 琴ノ若 | 英乃海 | 千代翔馬 | 大翔丸 | 木崎海 | 錦木 | 水戸龍 | ||||
逸ノ城 | 若隆景 | 旭大星 | 矢後 | 琴勝峰 | 天空海 | 旭秀鵬 | 貴源治 | 琴ノ若 | 千代翔馬 | 英乃海 | 錦木 | ||||
大奄美 | 大翔鵬 | 琴勝峰 | 若隆景 | 翔猿 | 矢後 | 旭大星 | 大翔丸 | 英乃海 | 水戸龍 | 琴ノ若 | 千代翔馬 | ||||
琴勝峰 | 翔猿 | 大奄美 | 大翔鵬 | 天空海 | 豊ノ島 | 逸ノ城 | 千代鳳 | 水戸龍 | 英乃海 | 照ノ富士 | 美ノ海 | ||||
天空海 | 蒼国来 | 貴源治 | 彩 | 豊ノ島 | 翔猿 | 大奄美 | 照ノ富士 | 朝玉勢 | 琴勝峰 | 魁 | 豊昇龍 | ||||
貴源治 | 旭秀鵬 | 天空海 | 照ノ富士 | 彩 | 千代鳳 | 矢後 | 魁 | 豊ノ島 | 美ノ海 | 木崎海 | 朝玉勢 | ||||
彩 | 朝玉勢 | 美ノ海 | 天空海 | 旭秀鵬 | 旭大星 | 魁 | 琴勝峰 | 蒼国来 | 千代鳳 | 豊昇龍 | 矢後 | ||||
美ノ海 | 豊ノ島 | 彩 | 魁 | 照ノ富士 | 琴勝峰 | 豊昇龍 | 翔猿 | 旭秀鵬 | 貴源治 | 天空海 | 蒼国来 | ||||
照ノ富士 | 豊昇龍 | 魁 | 美ノ海 | 貴源治 | 蒼国来 | 彩 | 旭大星 | 天空海 | 豊ノ島 | 矢後 | 大翔丸 | ||||
魁 | 千代鳳 | 照ノ富士 | 貴源治 | 美ノ海 | 彩 | 朝玉勢 | 若元春 | 琴勝峰 | 矢後 | 豊ノ島 | 旭秀鵬 |
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分