過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和7年一月場所)
十両の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
明生 | 大奄美 | 明瀬山 | 貴ノ岩 | 貴源治 | 琴勇輝 | 隆の勝 | 安美錦 | 大翔鵬 | 英乃海 | 臥牙丸 | 東龍 | 徳勝龍 | |||
明瀬山 | 豪風 | 竜電 | 隆の勝 | 安美錦 | 貴ノ岩 | 貴源治 | 琴勇輝 | 英乃海 | 旭秀鵬 | 志摩ノ海 | 徳勝龍 | 東龍 | |||
貴源治 | 貴ノ岩 | 隆の勝 | 明瀬山 | 大翔鵬 | 豪風 | 隠岐の海 | 大奄美 | 安美錦 | 臥牙丸 | 徳勝龍 | 千代ノ皇 | 千代の海 | |||
貴ノ岩 | 貴源治 | 琴勇輝 | 大奄美 | 英乃海 | 安美錦 | 豪風 | 明瀬山 | 東龍 | 矢後 | 千代ノ皇 | 千代の海 | 若隆景 | |||
安美錦 | 青狼 | 貴ノ岩 | 英乃海 | 琴勇輝 | 旭秀鵬 | 東龍 | 貴源治 | 豪風 | 明瀬山 | 水戸龍 | 臥牙丸 | 希善龍 | |||
英乃海 | 大翔鵬 | 東龍 | 安美錦 | 旭秀鵬 | 志摩ノ海 | 剣翔 | 貴ノ岩 | 明瀬山 | 貴源治 | 矢後 | 美ノ海 | 臥牙丸 | |||
旭秀鵬 | 志摩ノ海 | 矢後 | 東龍 | 徳勝龍 | 英乃海 | 青狼 | 臥牙丸 | 貴ノ岩 | 希善龍 | 美ノ海 | 貴源治 | 照強 | |||
東龍 | 剣翔 | 照強 | 旭秀鵬 | 千代ノ皇 | 青狼 | 水戸龍 | 誉富士 | 千代の海 | 翔猿 | 大奄美 | 矢後 | 貴源治 | |||
矢後 | 照強 | 千代ノ皇 | 誉富士 | 剣翔 | 東龍 | 千代の海 | 水戸龍 | 翔猿 | 若隆景 | 琴勇輝 | 大奄美 | 豪風 | |||
水戸龍 | 若隆景 | 徳勝龍 | 臥牙丸 | 志摩ノ海 | 美ノ海 | 翔猿 | 希善龍 | 照強 | 誉富士 | 隆の勝 | 琴勇輝 | 矢後 | |||
千代の海 | 千代ノ皇 | 希善龍 | 翔猿 | 誉富士 | 水戸龍 | 美ノ海 | 矢後 | 臥牙丸 | 徳勝龍 | 霧馬山 | 照強 | 隆の勝 | |||
翔猿 | 誉富士 | 若隆景 | 千代の海 | 水戸龍 | 矢後 | 照強 | 千代ノ皇 | 炎鵬 | 剣翔 | 旭秀鵬 | 安美錦 | 大翔鵬 | |||
美ノ海 | 希善龍 | 翔猿 | 徳勝龍 | 若隆景 | 村田 | 臥牙丸 | 志摩ノ海 | 水戸龍 | 千代ノ皇 | 千代の海 | 英乃海 | 旭秀鵬 |
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分