過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和7年一月場所)
幕内の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
松鳳山 | 琴奨菊 | 正代 | 勢 | 阿炎 | 千代の国 | ||||||||||
正代 | 玉鷲 | 勢 | 琴奨菊 | 千代の国 | 阿炎 | 貴景勝 | 魁聖 | 輝 | 松鳳山 | 大翔丸 | 遠藤 | 御嶽海 | |||
千代の国 | 阿炎 | 玉鷲 | 松鳳山 | 正代 | 琴奨菊 | 勢 | 貴景勝 | 魁聖 | 嘉風 | 高安 | 輝 | 千代大龍 | |||
白鵬 | 豪栄道 | 逸ノ城 | 御嶽海 | 貴景勝 | 栃ノ心 | 松鳳山 | 正代 | 高安 | 琴奨菊 | 勢 | 千代の国 | 魁聖 | |||
豪栄道 | 白鵬 | 鶴竜 | 高安 | 逸ノ城 | 御嶽海 | 栃ノ心 | 玉鷲 | 松鳳山 | 勢 | 琴奨菊 | 大翔丸 | 千代翔馬 | |||
栃ノ心 | 御嶽海 | 豪栄道 | 鶴竜 | 高安 | 松鳳山 | 逸ノ城 | 阿炎 | 琴奨菊 | 正代 | 玉鷲 | 宝富士 | 千代の国 | |||
御嶽海 | 逸ノ城 | 魁聖 | 栃ノ心 | 鶴竜 | 豪栄道 | 高安 | 勢 | 千代の国 | 貴景勝 | 輝 | 松鳳山 | 嘉風 | |||
貴景勝 | 大翔丸 | 阿炎 | 輝 | 嘉風 | 遠藤 | 千代の国 | 豪栄道 | 逸ノ城 | 高安 | 御嶽海 | 朝乃山 | 玉鷲 | |||
輝 | 魁聖 | 千代大龍 | 貴景勝 | 宝富士 | 嘉風 | 千代翔馬 | 旭大星 | 御嶽海 | 妙義龍 | 豪栄道 | 正代 | 松鳳山 | |||
嘉風 | 宝富士 | 千代翔馬 | 千代大龍 | 輝 | 魁聖 | 旭大星 | 妙義龍 | 豊山 | 千代の国 | 貴景勝 | 豪栄道 | 高安 | |||
千代大龍 | 遠藤 | 大栄翔 | 嘉風 | 大翔丸 | 千代翔馬 | 輝 | 錦木 | 妙義龍 | 豊山 | 琴恵光 | 勢 | 貴景勝 | |||
大栄翔 | 妙義龍 | 遠藤 | 旭大星 | 豊山 | 宝富士 | 大翔丸 | 嘉風 | 碧山 | 琴恵光 | 石浦 | 阿武咲 | 正代 | |||
旭大星 | 千代翔馬 | 千代丸 | 大栄翔 | 錦木 | 碧山 | 千代大龍 | 遠藤 | 宝富士 | 大翔丸 | 北勝富士 | 栃煌山 | 朝乃山 | |||
豊山 | 碧山 | 妙義龍 | 錦木 | 旭大星 | 阿武咲 | 佐田の海 | 大栄翔 | 隠岐の海 | 竜電 | 明生 | 嘉風 | 荒鷲 | |||
錦木 | 千代丸 | 佐田の海 | 豊山 | 阿武咲 | 妙義龍 | 石浦 | 朝乃山 | 千代翔馬 | 大栄翔 | 荒鷲 | 竜電 | 北勝富士 | |||
阿武咲 | 栃煌山 | 碧山 | 荒鷲 | 朝乃山 | 北勝富士 | 千代丸 | 明生 | 琴恵光 | 隠岐の海 | 豊山 | 石浦 | 錦木 | |||
荒鷲 | 佐田の海 | 琴恵光 | 阿武咲 | 隠岐の海 | 朝乃山 | 竜電 | 北勝富士 | 明生 | 石浦 | 千代大龍 | 妙義龍 | 豊山 | |||
朝乃山 | 石浦 | 栃煌山 | 隠岐の海 | 明生 | 荒鷲 | 北勝富士 | 竜電 | 佐田の海 | 千代翔馬 | 宝富士 | 貴ノ岩 | 阿武咲 | |||
隠岐の海 | 琴恵光 | 北勝富士 | 貴源治 | 竜電 | 明生 | 碧山 | 荒鷲 | 朝乃山 | 栃煌山 | 千代翔馬 | 佐田の海 | 旭大星 | |||
竜電 | 明瀬山 | 石浦 | 明生 | 荒鷲 | 佐田の海 | 琴恵光 | 栃煌山 | 阿武咲 | 朝乃山 | 妙義龍 | 豊山 | 碧山 |
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分