過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和7年一月場所)
序ノ口の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
衣川 | 澤ノ富士 | 京の里 | 肥後光 | 板東 | 澤勇 | ||||||||||
澤ノ富士 | 宇瑠寅 | 千代北海 | 千代大光 | 衣川 | 朝東 | 中野 | |||||||||
朝東 | 福湊 | 肥後光 | 敏夷東 | 澤ノ富士 | 早坂 | ||||||||||
澤勇 | 千代北海 | 福湊 | 東山 | 中野 | 綿谷 | ||||||||||
中野 | 朝東 | 綿谷 | 流武 | 宇瑠寅 | 大翔成 | ||||||||||
肥後光 | 流武 | 中野 | 澤勇 | 正龍道 | 海真 | ||||||||||
峰雲 | 周志 | 関塚山 | 己竜山 | 海真 | 宇瑠寅 | ||||||||||
東岩 | 関塚山 | 正龍道 | 三森 | 藍 | 肥後光 | 森田 | |||||||||
流武 | 正龍道 | 東山 | 東岩 | 福湊 | 緋田 | 宇瑠寅 | |||||||||
正龍道 | 東山 | 流武 | 大翔成 | 東岩 | 敏夷東 | 安齋 | |||||||||
北勝里 | 東岩 | 大翔成 | 深澤 | 流武 | 小島 | 海士錦 | |||||||||
大翔成 | 北勝里 | ||||||||||||||
相馬 | 大翔成 | 北勝里 | 川本 | 安齋 | 己竜山 | ||||||||||
深澤 | 相馬 | 若中谷 | 峰雲 | 関塚山 | 北勝里 | ||||||||||
川本 | 深澤 | 相馬 | |||||||||||||
若中谷 | 玉乃龍 | 深澤 | 相馬 | 緋田 | 馬場 | 海真 | |||||||||
玉乃龍 | 小力 | 千代大牙 | 藍 | 森田 | 安齋 | ||||||||||
大雄翔 | 馬場 | 琴前田 | 鎌田 | 琴伊藤 | 千代大牙 | ||||||||||
鎌田 | 千代大牙 | 小力 | 玉乃龍 | 若中谷 | 岩森 | 豪傑山 | |||||||||
森田 | 琴前田 | 馬場 | 琴隅田 | 鎌田 | 小力 | ||||||||||
上田 | 森田 | 大雄翔 | 小島 | 小力 | 佐 々 木 |
神谷 | |||||||||
藍 | 畠山 | 豪傑山 | 井口 | 小島 | 大雄翔 | 大翔成 | |||||||||
畠山 | 岩森 | 藍 | 千代大牙 | 玉乃龍 | 鎌田 | ||||||||||
豪傑山 | 琴隅田 | 田原 | 若松永 | 上田 | 琴前田 | ||||||||||
神谷 | 豪傑山 | 岩森 | 原 | 大雄翔 | 上田 | ||||||||||
若松永 | 岩本 | 原 | 琴伊藤 | 琴粂 | 周志 | 川本 | |||||||||
松ヶ島 | 小島 | 神谷 | 隆ノ竜 | 原 | 豪傑山 | ||||||||||
丹治 | 廣中 | 小島 | 田原 | 岩本 | 畠山 | 大永谷 | |||||||||
隆ノ竜 | 原 | 獅子丸 | 丹治 | 井口 | 若藤岡 | ||||||||||
大永谷 | 若藤岡 | 井口 | 小城虎 | 田中 | 琴伊藤 | ||||||||||
若藤岡 | 獅子丸 | 大永谷 | 佐 々 木 |
松ヶ島 | 田中 | ||||||||||
服部桜 | 戸谷 | 佐 々 木 |
琴粂 | 廣中 | 神谷 | ||||||||||
井口 | 田中 | 隆ノ竜 | 松ヶ島 | 獅子丸 | 藍 | 北薩摩 | |||||||||
荒川 | 井口 | 若藤岡 | 大永谷 | 獅子丸 | 隆ノ竜 | ||||||||||
田中 | 小城虎 | 廣中 | 服部桜 | 戸谷 | 松ヶ島 |
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分