過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和6年十一月場所)
十両の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
碧山 | 安美錦 | ||||||||||||||
豪風 | 旭大星 | ||||||||||||||
旭秀鵬 | 佐田の海 | ||||||||||||||
東龍 | 明生 | ||||||||||||||
千代ノ皇 | 照ノ富士 | ||||||||||||||
臥牙丸 | 天風 | ||||||||||||||
隆の勝 | 千代ノ皇 | ||||||||||||||
剣翔 | 青狼 | ||||||||||||||
誉富士 | 琴恵光 | ||||||||||||||
大翔鵬 | 矢後 | ||||||||||||||
水戸龍 | 貴源治 | ||||||||||||||
志摩ノ海 | 翔猿 | ||||||||||||||
貴ノ岩 | 照強 | ||||||||||||||
明瀬山 | 若隆景 |
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- -・・・取組なし(幕下以下)