過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和7年一月場所)
十両の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
豊響 | 英乃海 | 東龍 | 千代皇 | 臥牙丸 | 妙義龍 | 安美錦 | 豊山 | 朝乃山 | 青狼 | 大奄美 | 天風 | 琴恵光 | |||
魁聖 | 旭秀鵬 | 英乃海 | 安美錦 | 東龍 | 千代皇 | 朝乃山 | 旭大星 | 豊山 | 琴恵光 | 竜電 | 剣翔 | 翔猿 | |||
千代皇 | 妙義龍 | 魁聖 | 旭秀鵬 | 豊響 | 英乃海 | 青狼 | 安美錦 | 旭大星 | 大奄美 | 阿炎 | 朝乃山 | 天風 | |||
安美錦 | 東龍 | 豊山 | 英乃海 | 旭秀鵬 | 魁聖 | 千代皇 | 大奄美 | 琴恵光 | 山口 | 朝乃山 | 北太樹 | 阿炎 | |||
朝乃山 | 旭大星 | 妙義龍 | 青狼 | 安美錦 | 天風 | 旭秀鵬 | 魁聖 | 豊響 | 英乃海 | 山口 | 誉富士 | 大奄美 | |||
青狼 | 豊山 | 天風 | 朝乃山 | 琴恵光 | 大奄美 | 英乃海 | 豊響 | 東龍 | 明生 | 照強 | 千代皇 | 大砂嵐 | |||
琴恵光 | 大奄美 | 旭大星 | 竜電 | 朝乃山 | 豊山 | 照強 | 英乃海 | 千代皇 | 旭秀鵬 | 翔猿 | 魁聖 | 東龍 | |||
竜電 | 天風 | 山口 | 琴恵光 | 青狼 | 旭大星 | 千代鳳 | 妙義龍 | 北太樹 | 東龍 | 魁聖 | 旭秀鵬 | 豊山 | |||
剣翔 | 千代鳳 | 大奄美 | 誉富士 | 大砂嵐 | 明生 | 里山 | 琴恵光 | 力真 | 妙義龍 | 豊山 | 阿炎 | 英乃海 | |||
誉富士 | 山口 | 大砂嵐 | 剣翔 | 竜電 | 里山 | 大奄美 | 阿炎 | 翔猿 | 北太樹 | 力真 | 明生 | 青狼 | |||
明生 | 北太樹 | 千代鳳 | 力真 | 山口 | 剣翔 | 阿炎 | 照強 | 誉富士 | 翔猿 | 安美錦 | 竜電 | 旭大星 | |||
照強 | 大砂嵐 | 力真 | 阿炎 | 誉富士 | 翔猿 | 明生 | 里山 | 大奄美 | 千代鳳 | 青狼 | 妙義龍 | 剣翔 | |||
力真 | 阿炎 | 翔猿 | 明生 | 照強 | 千代鳳 | 山口 | 北太樹 | 剣翔 | 志摩ノ海 | 誉富士 | 英乃海 | 千代皇 | |||
翔猿 | 里山 | 照強 | 北太樹 | 力真 | 誉富士 | 大砂嵐 | 千代鳳 | 明生 | 剣翔 | 東龍 | 山口 | 妙義龍 |
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分