過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和6年十一月場所)
幕内の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
正代 | 平戸海 | 王鵬 | 若隆景 | 宇良 | 阿炎 | 熱海富士 | 美ノ海 | 欧勝馬 | 翔猿 | 若元春 | 大栄翔 | 隆の勝 | 大の里 | 豊昇龍 | |
若隆景 | 宇良 | 阿炎 | 若元春 | 王鵬 | 平戸海 | 正代 | 大栄翔 | 熱海富士 | 美ノ海 | 翔猿 | 隆の勝 | 豪ノ山 | 豊昇龍 | 大の里 | |
阿炎 | 豊昇龍 | 宇良 | 霧島 | 平戸海 | 正代 | 王鵬 | 熱海富士 | 大の里 | 欧勝馬 | 琴櫻 | 翔猿 | 美ノ海 | 豪ノ山 | 大栄翔 | |
豊昇龍 | 大の里 | 琴櫻 | 大栄翔 | 霧島 | 宇良 | 若元春 | 正代 | 平戸海 | 若隆景 | 欧勝馬 | 美ノ海 | 熱海富士 | 琴勝峰 | 錦木 | |
霧島 | 大栄翔 | 美ノ海 | 琴櫻 | 豊昇龍 | 大の里 | 欧勝馬 | 平戸海 | 正代 | 王鵬 | 宝富士 | 阿炎 | 阿武剋 | 宇良 | 隆の勝 | |
若元春 | 正代 | 霧島 | 大の里 | 美ノ海 | 琴櫻 | 豊昇龍 | 宇良 | 大栄翔 | 平戸海 | 阿武剋 | 若隆景 | 尊富士 | 熱海富士 | 豪ノ山 | |
熱海富士 | 翔猿 | 若隆景 | 欧勝馬 | 阿炎 | 大栄翔 | 琴勝峰 | 琴櫻 | 豊昇龍 | 霧島 | 錦木 | 王鵬 | 若元春 | 正代 | 平戸海 | |
欧勝馬 | 美ノ海 | 隆の勝 | 熱海富士 | 琴勝峰 | 狼雅 | 錦木 | 大の里 | 宇良 | 琴櫻 | 霧島 | 若元春 | 正代 | 御嶽海 | 湘南乃海 | |
琴勝峰 | 遠藤 | 翔猿 | 錦木 | 欧勝馬 | 豪ノ山 | 御嶽海 | 翠富士 | 狼雅 | 阿武剋 | 大の里 | 霧島 | 琴櫻 | 大栄翔 | 若隆景 | |
錦木 | 隆の勝 | 狼雅 | 琴勝峰 | 御嶽海 | 翠富士 | 豪ノ山 | 一山本 | 高安 | 玉鷲 | 明生 | 湘南乃海 | 宝富士 | 竜電 | 錦富士 | |
御嶽海 | 翠富士 | 遠藤 | 豪ノ山 | 錦木 | 翔猿 | 高安 | 琴勝峰 | 隆の勝 | 一山本 | 北勝富士 | 阿武剋 | 竜電 | 錦富士 | 時疾風 | |
豪ノ山 | 狼雅 | 一山本 | 御嶽海 | 高安 | 遠藤 | 玉鷲 | 隆の勝 | 錦木 | 時疾風 | 琴勝峰 | 千代翔馬 | 北勝富士 | 獅司 | 阿武剋 | |
高安 | 玉鷲 | 翠富士 | 宝富士 | 豪ノ山 | 北勝富士 | 明生 | 遠藤 | 御嶽海 | 狼雅 | 湘南乃海 | 錦木 | 時疾風 | 尊富士 | 佐田の海 | |
宝富士 | 一山本 | 北勝富士 | 高安 | 明生 | 竜電 | 翠富士 | 時疾風 | 錦富士 | 遠藤 | 御嶽海 | 獅司 | 朝紅龍 | 武将山 | 尊富士 | |
明生 | 竜電 | 玉鷲 | 佐田の海 | 宝富士 | 一山本 | 時疾風 | 錦富士 | 湘南乃海 | 千代翔馬 | 狼雅 | 武将山 | 翠富士 | 朝紅龍 | 高安 | |
佐田の海 | 北勝富士 | 千代翔馬 | 明生 | 獅司 | 玉鷲 | 宝富士 | 尊富士 | 時疾風 | 豪ノ山 | 朝紅龍 | 錦富士 | 狼雅 | 遠藤 | 武将山 | |
湘南乃海 | 阿武剋 | 竜電 | 錦富士 | 佐田の海 | 尊富士 | 獅司 | 明生 | 朝紅龍 | 北勝富士 | 時疾風 | 翠富士 | 高安 | 宝富士 | 宇良 | |
錦富士 | 千代翔馬 | 獅司 | 湘南乃海 | 武将山 | 嘉陽 | 尊富士 | 朝紅龍 | 宝富士 | 隆の勝 | 阿炎 | 狼雅 | 若隆景 | 高安 | 翠富士 | |
時疾風 | 武将山 | 阿武剋 | 伯桜鵬 | 竜電 | 朝紅龍 | 千代翔馬 | 佐田の海 | 明生 | 湘南乃海 | 錦富士 | 玉鷲 | 北の若 | 翠富士 | 宝富士 | |
尊富士 | 金峰山 | 武将山 | 時疾風 | 錦富士 | 獅司 | 湘南乃海 | 阿武剋 | 千代翔馬 | 佐田の海 | 竜電 | 志摩ノ海 | 玉鷲 | 北勝富士 | 明生 |
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- -・・・取組なし(幕下以下)