力士プロフィール
基本情報
 
          | 都留樹富士    西序二段四十四枚目 (つるぎふじ ) | |
| 所属部屋 | 高田川 | 
|---|---|
| 本名 | 國府方 桐丸 | 
| しこ名履歴 | 國府方 → 都留樹富士 | 
| 生年月日 | 平成20年10月26日(17歳) | 
| 出身地 | 山梨県都留市 | 
| 身長 | 185.1cm | 
| 体重 | 129.2kg | 
| 得意技 | |
| 初土俵 | 令和六年三月場所 | 
| 最高位 | 序二段二十九枚目 | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0個
 
- 生涯戦歴
- 30勝33敗(11場所)
- 幕内戦歴
- 0勝0敗(0場所)
※令和七年十一月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 寄り切り
- 40%
 
- 
            - 上手投げ
- 10%
 
- 
            - 叩き込み
- 10%
 
- 
            - その他
- 40%
 
42取組20勝
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 西序二段四十四枚目 都留樹富士 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 東序二段七十三枚目 都留樹富士 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 栃乃島 | 武旺丸 | 厚雅 | 浪速武蔵 | 澁谷 | 栃岐岳 | 鶴峰 | |||||||||
| 
                令和七年七月場所 東序二段三十二枚目 都留樹富士 2勝5敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 稲葉 | 若肥前 | 東玉康 | 武蔵海 | 大当利 | 錦桜 | 琴大河 | |||||||||
| 
                令和七年五月場所 東序二段六十九枚目 都留樹富士 5勝2敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 天ノ富士 | 栃乃島 | 出羽の空 | 達ノ森 | 千代福 | 松木 | 宮富士 | |||||||||
| 
                令和七年三月場所 西序二段二十九枚目 都留樹富士 1勝6敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 翠桜 | 翔傑 | 琴太成 | 大当利 | 高倉山 | 月岡 | 浪速武蔵 | |||||||||
| 
                令和七年一月場所 東序二段七十五枚目 都留樹富士 5勝2敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 風武 | 福岡 | 北勝泉 | 廣瀬 | 月岡 | 魁陽龍 | 千代福 | 
| 令和七年十一月場所 西序二段四十四枚目 都留樹富士 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 東序二段七十三枚目 都留樹富士 | 4勝3敗 | 
| 令和七年七月場所 東序二段三十二枚目 都留樹富士 | 2勝5敗 | 
| 令和七年五月場所 東序二段六十九枚目 都留樹富士 | 5勝2敗 | 
| 令和七年三月場所 西序二段二十九枚目 都留樹富士 | 1勝6敗 | 
| 令和七年一月場所 東序二段七十五枚目 都留樹富士 | 5勝2敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
山梨県出身の他の力士
|  東前頭十四枚目 竜電 | 山梨県甲府市 | 
 
  
  





 西前頭十五枚目
西前頭十五枚目 東十両四枚目
東十両四枚目 東十両十枚目
東十両十枚目


