力士プロフィール
基本情報
 
          | 総勢山 創志   西序二段五十五枚目 (そうせいざん そうし) | |
| 所属部屋 | 二所ノ関 | 
|---|---|
| 本名 | 佐藤 総司 | 
| しこ名履歴 | 総勢山 | 
| 生年月日 | 平成16年7月3日(21歳) | 
| 出身地 | 東京都あきる野市 | 
| 身長 | 187.2cm | 
| 体重 | 140.1kg | 
| 得意技 | |
| 初土俵 | 令和五年三月場所 | 
| 最高位 | 序二段五十三枚目 | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0個
 
- 生涯戦歴
- 32勝32敗27休(15場所)
- 幕内戦歴
- 0勝0敗(0場所)
※令和七年十一月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 押し出し
- 25%
 
- 
            - 上手投げ
- 20%
 
- 
            - 寄り切り
- 20%
 
- 
            - その他
- 35%
 
42取組20勝うち不戦勝1含む
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 西序二段五十五枚目 総勢山 創志 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 西序二段百二枚目 総勢山 創志 5勝2敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 里松永 | 爆虎神 | 濱田 | 玉の寅 | 出野 | 二川 | 城戸 | |||||||||
| 
                令和七年七月場所 西序二段九十枚目 総勢山 創志 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 魁玉聖 | 爆虎神 | 千代福 | 達ノ森 | 藍 | 肥州山 | 千代天照 | |||||||||
| 
                令和七年五月場所 東序二段五十三枚目 総勢山 創志 1勝6敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 廣瀬 | 魁玉聖 | 北洋山 | 鷹司 | 菊ノ城 | 宇瑠寅 | 安櫻 | |||||||||
| 
                令和七年三月場所 東序二段八十六枚目 総勢山 創志 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 大国巌 | 小野 | 魁陽龍 | 東玉康 | 千代剣 | 廣瀬 | 大翔碧 | |||||||||
| 
                令和七年一月場所 東序二段六十三枚目 総勢山 創志 2勝5敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 栃岐岳 | 祥乃山 | 黎大丸 | 刻竜浪 | 椿富士 | 朝童子 | 本木山 | 
| 令和七年十一月場所 西序二段五十五枚目 総勢山 創志 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 西序二段百二枚目 総勢山 創志 | 5勝2敗 | 
| 令和七年七月場所 西序二段九十枚目 総勢山 創志 | 3勝4敗 | 
| 令和七年五月場所 東序二段五十三枚目 総勢山 創志 | 1勝6敗 | 
| 令和七年三月場所 東序二段八十六枚目 総勢山 創志 | 4勝3敗 | 
| 令和七年一月場所 東序二段六十三枚目 総勢山 創志 | 2勝5敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
東京都出身の他の力士
|  西関脇 王鵬 | 東京都江東区 | 
|  西前頭九枚目 翔猿 | 東京都江戸川区 | 
|  東十両筆頭 日翔志 | 東京都立川市 | 
|  東十両五枚目 羽出山 | 東京都東村山市 | 
|  東十両九枚目 英乃海 | 東京都江戸川区 | 
|  西十両十枚目 東白龍 | 東京都墨田区 | 
|  西十両十一枚目 剣翔 | 東京都葛飾区 | 
|  東十両十四枚目 紫雷 | 東京都町田市 | 
 
  
  





 東横綱
東横綱 西十両七枚目
西十両七枚目 東関脇
東関脇 東十両十三枚目
東十両十三枚目


