力士プロフィール
基本情報
 
          | 大典翔    西序二段三十九枚目 (だいてんしょう ) | |
| 所属部屋 | 追手風 | 
|---|---|
| 本名 | 小田 一平 | 
| しこ名履歴 | 大典翔 | 
| 生年月日 | 平成18年1月11日(19歳) | 
| 出身地 | 愛知県岡崎市 | 
| 身長 | 172.0cm | 
| 体重 | 124.0kg | 
| 得意技 | |
| 初土俵 | 令和三年五月場所 | 
| 最高位 | 序二段十六枚目 | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0個
 
- 生涯戦歴
- 73勝101敗8休(28場所)
- 幕内戦歴
- 0勝0敗(0場所)
※令和七年十一月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 叩き込み
- 28%
 
- 
            - 押し出し
- 22%
 
- 
            - 突き落とし
- 17%
 
- 
            - その他
- 33%
 
35取組18勝
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 西序二段三十九枚目 大典翔 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 西序二段十六枚目 大典翔 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 翠桜 | 出羽の空 | 克乃富士 | 和歌桜 | 房州山 | 藍 | 黎大丸 | |||||||||
| 
                令和七年七月場所 東序二段九十三枚目 大典翔 6勝1敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 刻竜浪 | 千代天照 | 北勝泉 | 豪乃若 | 薩摩桜 | 朝童子 | 豪鬼神 | |||||||||
| 
                令和七年五月場所 西序二段七十七枚目 大典翔 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 藤の谷 | 揖武貴 | 宮谷 | 豪鬼神 | 魁蒼 | 刻竜浪 | 千代大光 | |||||||||
| 
                令和七年三月場所 東序ノ口十三枚目 大典翔 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 象竜 | 砂坂 | 錦桜 | 若佐々木若佐 々 木 | 光武蔵 | 潮来桜 | 西勢郷 | |||||||||
| 
                令和七年一月場所 西序二段八十四枚目 大典翔 0勝0敗7休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 令和七年十一月場所 西序二段三十九枚目 大典翔 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 西序二段十六枚目 大典翔 | 3勝4敗 | 
| 令和七年七月場所 東序二段九十三枚目 大典翔 | 6勝1敗 | 
| 令和七年五月場所 西序二段七十七枚目 大典翔 | 3勝4敗 | 
| 令和七年三月場所 東序ノ口十三枚目 大典翔 | 4勝3敗 | 
| 令和七年一月場所 西序二段八十四枚目 大典翔 | 0勝0敗7休 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
愛知県出身の他の力士
|  西十両十三枚目 藤凌駕 | 愛知県春日井市 | 
 
  
  





 西前頭九枚目
西前頭九枚目 東前頭十枚目
東前頭十枚目 東十両筆頭
東十両筆頭 西十両十一枚目
西十両十一枚目


