力士プロフィール
基本情報
 
          | 魁郷    西幕下十六枚目 (かいごう ) | |
| 所属部屋 | 浅香山 | 
|---|---|
| 本名 | 小島 大尚 | 
| しこ名履歴 | 小島 → 魁郷 | 
| 生年月日 | 平成14年9月11日(23歳) | 
| 出身地 | 鹿児島県出水郡長島町 | 
| 身長 | 183.5cm | 
| 体重 | 147.3kg | 
| 得意技 | |
| 初土俵 | 平成三十年三月場所 | 
| 最高位 | 幕下十六枚目 | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0個
 
- 生涯戦歴
- 160勝138敗10休(46場所)
- 幕内戦歴
- 0勝0敗(0場所)
※令和七年十一月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 寄り切り
- 33%
 
- 
            - 押し出し
- 17%
 
- 
            - 寄り倒し
- 13%
 
- 
            - その他
- 37%
 
42取組24勝
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 西幕下十六枚目 魁郷 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 西幕下二十八枚目 魁郷 5勝2敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 北天海 | 風の湖 | 東俊隆 | 千代虎 | 豪刃雄 | 御雷山 | 日向龍 | |||||||||
| 
                令和七年七月場所 西三段目三枚目 魁郷 6勝1敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 時乃平 | 周志 | 武将山 | 大新海 | 川村 | 米沢龍 | 碇潟 | |||||||||
| 
                令和七年五月場所 西三段目十五枚目 魁郷 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 大凜山 | 須山 | 隈ノ竜 | 道轟 | 琴泰広 | 天惠 | 西御許 | |||||||||
| 
                令和七年三月場所 西幕下四十八枚目 魁郷 2勝5敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 琴大進 | 御雷山 | 黒姫山 | 千代大豪 | 春雷 | 秋良 | 山藤 | |||||||||
| 
                令和七年一月場所 東幕下四十三枚目 魁郷 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 謙信 | 春雷 | 良安 | 陽孔丸 | 時天嵐 | 将豊竜 | 千代大宝 | 
| 令和七年十一月場所 西幕下十六枚目 魁郷 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 西幕下二十八枚目 魁郷 | 5勝2敗 | 
| 令和七年七月場所 西三段目三枚目 魁郷 | 6勝1敗 | 
| 令和七年五月場所 西三段目十五枚目 魁郷 | 4勝3敗 | 
| 令和七年三月場所 西幕下四十八枚目 魁郷 | 2勝5敗 | 
| 令和七年一月場所 東幕下四十三枚目 魁郷 | 3勝4敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
鹿児島県出身の他の力士
|  東前頭十八枚目 明生 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町 | 
平成十四年生まれの他の力士
|  東前頭六枚目 熱海富士 | 平成14年9月3日生まれ | 
 
  
  










