力士プロフィール
基本情報
 
          | 廣瀬    東序二段七十六枚目 (ひろせ ) | |
| 所属部屋 | 荒汐 | 
|---|---|
| 本名 | 廣瀬 広輝 | 
| しこ名履歴 | 廣瀬 | 
| 生年月日 | 昭和63年10月18日(37歳) | 
| 出身地 | 徳島県板野郡北島町 | 
| 身長 | 176.7cm | 
| 体重 | 126.0kg | 
| 得意技 | |
| 初土俵 | 平成二十一年九月場所 | 
| 最高位 | 三段目六十一枚目 | 
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 東序二段七十六枚目 廣瀬 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 西序二段五十三枚目 廣瀬 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 栃春日 | 梅山 | 千代福 | 達ノ森 | 駿太 | 朝童子 | 北勝泉 | |||||||||
| 
                令和七年七月場所 東序二段八十枚目 廣瀬 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 月岡 | 梅山 | 奄美岳 | 澤崎 | 大国巌 | 玉の寅 | 出野 | |||||||||
| 
                令和七年五月場所 西序二段五十二枚目 廣瀬 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 総勢山 | 御室岳 | 瑞天龍 | 北洋山 | 名島 | 月岡 | 菊ノ城 | |||||||||
| 
                令和七年三月場所 西序二段八十五枚目 廣瀬 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 小野 | 玉置 | 椿富士 | 大翔碧 | 加藤 | 総勢山 | 安芸錦 | |||||||||
| 
                令和七年一月場所 東序二段七十三枚目 廣瀬 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 聡ノ富士 | 朝勝令 | 醍醐桜 | 都 留 樹 富 士 | 北勝泉 | 小野 | 福岡 | 
| 令和七年十一月場所 東序二段七十六枚目 廣瀬 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 西序二段五十三枚目 廣瀬 | 3勝4敗 | 
| 令和七年七月場所 東序二段八十枚目 廣瀬 | 4勝3敗 | 
| 令和七年五月場所 西序二段五十二枚目 廣瀬 | 3勝4敗 | 
| 令和七年三月場所 西序二段八十五枚目 廣瀬 | 4勝3敗 | 
| 令和七年一月場所 東序二段七十三枚目 廣瀬 | 3勝4敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
 
  
  






 西前頭筆頭
西前頭筆頭 西前頭二枚目
西前頭二枚目 西十両三枚目
西十両三枚目 東十両六枚目
東十両六枚目


