力士プロフィール
基本情報
 
          | 飛燕力 敬介   東序二段五十枚目 (ひえんりき けいすけ) | |
| 所属部屋 | 押尾川 | 
|---|---|
| 本名 | 吉川 敬介 | 
| しこ名履歴 | 吉川 → 飛燕力 | 
| 生年月日 | 昭和58年3月6日(42歳) | 
| 出身地 | 新潟県燕市 | 
| 身長 | 178.0cm | 
| 体重 | 119.1kg | 
| 得意技 | 右四つ・出し投げ | 
| 初土俵 | 平成十年三月場所 | 
| 最高位 | 幕下二十九枚目 | 
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年九月場所 東序二段五十枚目 飛燕力 敬介 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 薩摩翔 | 肥州山 | 小城虎 | 駿太 | 北勝泉 | 北勝真 | 山根 | |||||||||
| 
                令和七年七月場所 東序二段二十二枚目 飛燕力 敬介 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 小城虎 | 栃春日 | 薩摩翔 | 北勝伊 | 大翔 | 幹希の里 | 瑞天龍 | |||||||||
| 
                令和七年五月場所 西三段目七十八枚目 飛燕力 敬介 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 八女の里 | 藤乃若 | 黎大丸 | 克乃富士 | 赤虎 | 北勝伊 | 播磨皇 | |||||||||
| 
                令和七年三月場所 東序二段六十七枚目 飛燕力 敬介 6勝1敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 厚雅 | 大天真 | 真庭山 | 芳東 | 翔大夢 | 魁陽龍 | 颯雅 | |||||||||
| 
                令和七年一月場所 東序二段三十五枚目 飛燕力 敬介 2勝5敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 爽 | 銀星山 | 赤虎 | 坂林 | 幹希の里 | 実富士 | 常川 | |||||||||
| 
                令和六年十一月場所 東序二段五十五枚目 飛燕力 敬介 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 良ノ富士 | 千代青梅 | 嶋村 | 千代煌山 | 若肥前 | 象竜 | 葵龍 | 
| 令和七年九月場所 東序二段五十枚目 飛燕力 敬介 | 3勝4敗 | 
| 令和七年七月場所 東序二段二十二枚目 飛燕力 敬介 | 3勝4敗 | 
| 令和七年五月場所 西三段目七十八枚目 飛燕力 敬介 | 3勝4敗 | 
| 令和七年三月場所 東序二段六十七枚目 飛燕力 敬介 | 6勝1敗 | 
| 令和七年一月場所 東序二段三十五枚目 飛燕力 敬介 | 2勝5敗 | 
| 令和六年十一月場所 東序二段五十五枚目 飛燕力 敬介 | 4勝3敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
 
  
  







 東十両十一枚目
東十両十一枚目



