協会からのお知らせ
第71代横綱 鶴竜 誕生
日本相撲協会では、3月26日に番付編成会議および理事会を開き、大関 鶴竜(井筒部屋)の横綱昇進を決定、発表しました。
これにより、第71代横綱 鶴竜の誕生となりました。
第71代横綱 鶴竜 力三郎 (かくりゅう りきさぶろう) |
|
所属部屋 | 井筒 |
---|---|
本名 | マンガラジャラブ・アナンダ |
しこ名履歴 | 鶴竜 |
生年月日 | 昭和60年8月10日 |
出身地 | モンゴル・スフバートル |
身長 | 186.0cm |
体重 | 154.0kg |
生涯戦歴 | 519勝380敗4休(74場所) |
幕内戦歴 | 379勝277敗4休(44場所) |
幕内優勝 | 1回 |
三段目優勝 | 1回 |
殊勲賞 | 2回 |
技能賞 | 7回 |
得意技 | 右四つ・下手投げ |
初土俵 | 平成13年十一月場所 |
新十両 | 平成17年十一月場所 |
新入幕 | 平成18年十一月場所 |
新三役 | 平成21年五月場所 |
大関昇進 | 平成24年五月場所 |
(平成26年三月場所終了時の情報)
第71代横綱 鶴竜 誕生の瞬間 |
---|
平成26年3月26日 法岩寺にて |
動画を見る |
3月26日、日本相撲協会は大阪・ボディメーカーコロシアムにて番付編成会議を開き、満場一致で大関鶴竜の「第71代横綱」昇進を決定しました。 横綱昇進の伝達の使者である八角広報部長(元横綱北勝海)と湊親方(元幕内湊富士)が大阪市天王寺区の法岩寺に到着すると横綱昇進を伝え、鶴竜注目の口上を述べました。 八角広報部長「本日、番付編成会議並びに理事会におきまして、満場一致で横綱に推挙されましたことをお伝え申し上げます。おめでとうございます。」 鶴竜「謹んでお受けします。これからより一層稽古に精進し、横綱の名を汚さぬよう、一生懸命努力します。本日はありがとうございました。」 |
明治神宮奉納土俵入り | |
---|---|
平成26年3月28日 明治神宮にて |
|
動画を見る | |
新横綱・鶴竜コメント | |
新横綱の鶴竜です。 これからも一生懸命頑張りますので、 応援よろしくお願いします。 |
|
写真ヒストリー
初土俵 | 新序出世披露 |
---|---|
平成13年十一月場所 3日目 「対 古関戦 ○」 |
平成13年十一月場所 中日 |
動画を見る | 動画を見る |
新十両 | 新入幕 |
平成17年十一月場所 初日 「対 よう司戦 ○」 |
平成18年十一月場所 初日 「対 高見盛戦 ○」 |
動画を見る | 動画を見る |
新三役 | 大関昇進 |
平成21年五月場所 13日目 「対 琴奨菊戦 ○」 |
平成24年3月28日 |
動画を見る | 動画を見る |
新大関 | 幕内初優勝 |
平成24年五月場所 初日 「対 臥牙丸戦 ○」 |
平成26年三月場所 千秋楽 「対 琴奨菊戦 ○」 |
動画を見る | 動画を見る |
優勝パレード | |
平成26年三月場所 千秋楽 | |
動画を見る | |
横綱昇進 | 明治神宮奉納土俵入 |
平成26年3月26日 | 平成26年3月28日 |
動画を見る | 動画を見る |
横綱までの足跡
場所 | 備考 | 年齢 | 映像 | |
---|---|---|---|---|
平成13年 | 十一月場所 | 初土俵、しこ名は鶴竜 力三郎(当場所一番出世) (11月2日 新弟子検査合格) | 16 | 動画を見る |
平成14年 | 一月場所 | 序ノ口 5勝2敗(西32枚目) | 16 | |
三月場所 | 序二段昇進 4勝3敗(西97枚目) | 16 | ||
五月場所 | 5勝2敗(東74枚目) | 16 | ||
七月場所 | 6勝1敗(西32枚目) | 16 | ||
九月場所 | 三段目昇進 5勝2敗(東70枚目) | 17 | ||
十一月場所 | 1勝6敗(西40枚目) | 17 | ||
平成15年 | 一月場所 | 2勝5敗(西76枚目) | 17 | |
三月場所 | 序二段に陥落 4勝3敗(東4枚目) | 17 | ||
五月場所 | 三段目復帰 3勝4敗(東87枚目) | 17 | ||
七月場所 | 序二段に陥落 5勝2敗(東5枚目) | 17 | ||
九月場所 | 三段目復帰 3勝4敗(西70枚目) | 18 | ||
十一月場所 | 6勝1敗(西86枚目) | 18 | ||
平成16年 | 一月場所 | 4勝3敗(東25枚目) | 18 | |
三月場所 | 4勝3敗(西13枚目) | 18 | ||
五月場所 | 3勝4敗(東3枚目) | 18 | ||
七月場所 | 7戦全勝で三段目優勝(西17枚目) | 18 | ||
九月場所 | 幕下昇進 1勝6敗(西14枚目) | 19 | ||
十一月場所 | 4勝3敗(西35枚目) | 19 | ||
平成17年 | 一月場所 | 4勝3敗(西27枚目) | 19 | |
三月場所 | 5勝2敗(西21枚目) | 19 | ||
五月場所 | 4勝3敗(西12枚目) | 19 | ||
七月場所 | 4勝3敗(西7枚目) | 19 | ||
九月場所 | 5勝2敗(東5枚目) | 20 | ||
十一月場所 | 十両昇進 5勝10敗(西14枚目) | 20 | 動画を見る | |
平成18年 | 一月場所 | 幕下に陥落 5勝2敗(東3枚目) | 20 | |
三月場所 | 十両復帰 9勝6敗(西11枚目) | 20 | ||
五月場所 | 9勝6敗(西8枚目) | 20 | ||
七月場所 | 9勝6敗(東4枚目) | 20 | ||
九月場所 | 9勝6敗(西筆頭) | 21 | ||
十一月場所 | 幕内昇進 8勝7敗(西8枚目) | 21 | 動画を見る | |
平成19年 | 一月場所 | 6勝9敗(東8枚目) | 21 | |
三月場所 | 9勝6敗(西11枚目) | 21 | ||
五月場所 | 6勝9敗(西5枚目) | 21 | ||
七月場所 | 9勝6敗(東8枚目) | 21 | ||
九月場所 | 7勝8敗(西2枚目) | 22 | ||
十一月場所 | 4勝11敗(東3枚目) | 22 | ||
平成20年 | 一月場所 | 11勝4敗で初の三賞(技能賞)(東8枚目) | 22 | |
三月場所 | 6勝9敗(西筆頭) | 22 | ||
五月場所 | 5勝10敗(西3枚目) | 22 | ||
七月場所 | 8勝7敗(西7枚目) | 22 | ||
九月場所 | 7勝8敗(東5枚目) | 23 | ||
十一月場所 | 11日目より初めて休場し、5勝6敗4休となる(東6枚目) | 23 | ||
平成21年 | 一月場所 | 9勝6敗(西8枚目) | 23 | |
三月場所 | 三大関(千代大海、魁皇、日馬富士)を打ち破り、10勝5敗で2回目の技能賞(西筆頭) | 23 | ||
五月場所 | 小結に昇進 三大関(琴欧洲・琴光喜・千代大海)を打ち破り、9勝6敗で3回目の技能賞(東小結) |
23 | 動画を見る | |
七月場所 | 関脇に昇進 5勝10敗(東関脇) | 23 | ||
九月場所 | 三役より陥落 二大関(琴欧洲・魁皇)を打ち破り、11勝4敗で4回目の技能賞(西3枚目) | 24 | ||
十一月場所 | 再関脇 7勝8敗(西関脇) | 24 | ||
平成22年 | 一月場所 | 小結に陥落 7勝8敗(西小結) | 24 | |
三月場所 | 三役より陥落 6勝9敗(東筆頭) | 24 | ||
五月場所 | 6勝9敗(東3枚目) | 24 | ||
七月場所 | 大関琴欧洲を打ち破り、11勝4敗で5回目の技能賞(東6枚目) | 24 | ||
九月場所 | 再小結 9勝6敗(西小結) | 25 | ||
十一月場所 | 再関脇 7勝8敗(西関脇) | 25 | ||
平成23年 | 一月場所 | 小結に陥落 8勝7敗(西小結) | 25 | |
五月技量審査場所 | 二大関(魁皇・日馬富士)を破り、12勝3敗で6回目の技能賞(東小結) | 25 | ||
七月場所 | 再関脇 10勝5敗(西関脇2) | 25 | ||
九月場所 | 9勝6敗(東関脇2) | 26 | ||
十一月場所 | 10勝5敗(西関脇) | 26 | ||
平成24年 | 一月場所 | 横綱白鵬を破って初の殊勲賞(東関脇) 二大関(琴欧洲・日馬富士)も破り、10勝5敗 |
26 | |
三月場所 | 一横綱(白鵬)四大関(把瑠都・日馬富士・琴欧洲・琴奨菊)を打ち破り、13勝2敗で横綱白鵬と決定戦となるが、敗れて優勝を逃す 2回目の殊勲賞、7回目の技能賞(東関脇) |
26 | ||
五月場所 | 大関に昇進 (三月場所後の3月28日に昇進) |
26 | 動画を見る | |
8勝7敗(西大関3) | 動画を見る | |||
七月場所 | 9勝6敗(西大関3) | 26 | ||
九月場所 | 11勝4敗(西大関3) | 27 | ||
十一月場所 | 新横綱日馬富士を破り、二大関(稀勢の里・琴奨菊)も破るが、9勝6敗(東大関) | 27 | ||
平成25年 | 一月場所 | 8勝7敗(西大関) | 27 | |
三月場所 | 8勝7敗(東大関2) | 27 | ||
五月場所 | 10勝5敗(西大関) | 27 | ||
七月場所 | 10勝5敗(東大関2) | 27 | ||
九月場所 | 9勝6敗(西大関) | 28 | ||
十一月場所 | 9勝6敗(東大関2) | 28 | ||
平成26年 | 一月場所 | 一横綱(白鵬)二大関(稀勢の里・琴奨菊)を打ち破り、14勝1敗で横綱白鵬と決定戦となるが、敗れて優勝を逃す(西大関) | 28 | |
三月場所 | 二横綱(白鵬・日馬富士)・二大関(琴奨菊・稀勢の里)を打ち破り、14勝1敗で初の幕内優勝(東大関) | 28 | 動画を見る | |
五月場所 | 横綱に昇進(三月場所後の3月26日昇進) | 28 | 動画を見る |
鶴竜横綱昇進(平成26年3月場所後) |
---|
別表1
初土俵から横綱までのスロー昇進
(昭和以降新横綱40人中)
初土俵から横綱までのスロー昇進
(昭和以降新横綱40人中)
順位 | 所要場所 | 代・横綱名 | 初土俵 | 新横綱場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 97 | 57三重ノ海 | S38.7 | S54.9 |
2 | 91 | 59隆の里 | S43.7 | S58.9 |
3 | 85 | 53琴櫻 | S34.1 | S48.3 |
4 | 78 | 52北の富士 | S32.1 | S45.3 |
5 | 74 | 71鶴竜 | H13.11 | H26.5 |
6 | 70 | 70日馬富士 | H13.1 | H24.11 |
7 | 66 | 51玉の海 | S34.3 | S45.3 |
58千代の富士 | S45.9 | S56.9 | ||
9 | 62 | 66三代若乃花 | S63.3 | H10.7 |
10 | 60 | 56二代若乃花 | S43.7 | S53.7 |
別表2
新入幕から横綱までの所要場所
(昭和以降新横綱40人中)
新入幕から横綱までの所要場所
(昭和以降新横綱40人中)
順位 | 所要場所 | 代・横綱名 | 新入幕 | 新横綱場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | 53琴櫻 | S38.3 | S48.3 |
57三重ノ海 | S44.9 | S54.9 | ||
3 | 50 | 59隆の里 | S50.5 | S58.9 |
4 | 47 | 66三代若乃花 | H2.9 | H10.7 |
70日馬富士 | H16.11 | H24.11 | ||
6 | 46 | 67武蔵丸 | H3.11 | H11.7 |
7 | 45 | 63旭富士 | S58.3 | H2.9 |
8 | 44 | 71鶴竜 | H18.11 | H26.5 |
9 | 37 | 52北の富士 | S39.1 | S45.3 |
10 | 36 | 51玉の海 | S39.3 | S45.3 |
58千代の富士 | S50.9 | S56.9 |
別表3
高年齢横綱昇進
(昭和33年以降初土俵の新横綱20人中)
高年齢横綱昇進
(昭和33年以降初土俵の新横綱20人中)
順位 | 代・横綱名 | 年齢 |
---|---|---|
1 | 53琴櫻 | 32歳1ヶ月 |
2 | 57三重ノ海 | 31歳5ヶ月 |
3 | 59隆の里 | 30歳9ヶ月 |
4 | 63旭富士 | 30歳0ヶ月 |
5 | 71鶴竜 | 28歳7ヶ月 |
6 | 70日馬富士 | 28歳5ヶ月 |
7 | 67武蔵丸 | 28歳0ヶ月 |
8 | 66三代若乃花 | 27歳4ヶ月 |
9 | 58千代の富士 | 26歳1ヶ月 |
10 | 51玉の海 | 25歳11ヶ月 |