藤島部屋
| 所在地 | 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里4-27-1 |
|---|
相撲部屋のご紹介
師匠
師匠 藤島 武人(ふじしま) <副理事>
| しこ名 | 大関 武双山 (むそうやま) |
|---|---|
| 本名 | 尾曽 武人 |
| 生年月日 | 昭和47年2月14日生 |
| 出身地 | 茨城県 |
| 生涯戦歴 | 554勝377敗122休 |
| 受賞歴 | 優勝1回/殊勲賞5回/敢闘賞4回/技能賞4回 |
年寄
年寄 大鳴戸 武春(おおなると) <委員>
| しこ名 | 大関 出島 (でじま) |
|---|---|
| 本名 | 出島 武春 |
| 生年月日 | 昭和49年3月21日生 |
| 出身地 | 石川県 |
| 生涯戦歴 | 595勝495敗98休 |
| 受賞歴 | 優勝1回/殊勲賞3回/敢闘賞4回/技能賞3回 |
年寄 山分 喬喜(やまわけ) <委員>
| しこ名 | 前頭筆頭 武雄山 (ぶゆうざん) |
|---|---|
| 本名 | 富永 丈喜 |
| 生年月日 | 昭和49年7月29日生 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 生涯戦歴 | 353勝370敗12休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞2回/技能賞0回 |
年寄 待乳山 隆志(まつちやま) <委員>
| しこ名 | 前頭三枚目 武州山 (ぶしゅうやま) |
|---|---|
| 本名 | 山内 隆志 |
| 生年月日 | 昭和51年5月21日生 |
| 出身地 | 青森県 |
| 生涯戦歴 | 416勝427敗25休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
年寄 出来山 翔(できやま) <年寄>
| しこ名 | 前頭二枚目 翔天狼 (しょうてんろう) |
|---|---|
| 本名 | 松平 翔 |
| 生年月日 | 昭和57年1月31日生 |
| 出身地 | モンゴル |
| 生涯戦歴 | 494勝484敗51休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞1回/技能賞0回 |
力士
十両
| 西十両筆頭 | 藤青雲 龍輝 (ふじせいうん) |
|---|---|
| 西十両十三枚目 | 藤凌駕 雅治 (ふじりょうが) |
幕下
| 西幕下十枚目 | 野田 (のだ) |
|---|---|
| 西幕下十四枚目 | 福崎 (ふくざき) |
| 西幕下三十一枚目 | 武将山 (ぶしょうざん) |
| 東幕下三十四枚目 | 富士の山 (ふじのやま) |
| 西幕下五十六枚目 | 天道山 (てんどうざん) |
三段目
| 東三段目五十枚目 | 藤乃若 (ふじのわか) |
|---|
序二段
| 西序二段三十七枚目 | 藤ノ進 (ふじのしん) |
|---|---|
| 西序二段三十八枚目 | 常陸號 (ひたちごう) |
| 東序二段六十三枚目 | 藤雄峰 (ふじゆうほう) |
| 西序二段八十九枚目 | 武蔵海 (むさしうみ) |
| 東序二段百二枚目 | 藤乃波 (ふじのなみ) |
床山
一等床山 床武
| 本名 | 西川 正治 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和52年9月13日 |
| 初土俵 | 平成七年一月場所 |







