過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和6年十一月場所)
令和六年 十一月場所 番付表
番付
幕内
東 | 番付 | 西 |
---|---|---|
横綱 | ||
大関 | ||
大関 | ||
関脇 | ||
小結 | ||
前頭筆頭 | ||
前頭二枚目 | ||
前頭三枚目 | ||
前頭四枚目 | ||
前頭五枚目 | ||
前頭六枚目 | ||
前頭七枚目 | ||
前頭八枚目 | ||
前頭九枚目 | ||
前頭十枚目 | ||
前頭十一枚目 | ||
前頭十二枚目 | ||
前頭十三枚目 | ||
前頭十四枚目 | ||
前頭十五枚目 | ||
前頭十六枚目 | ||
前頭十七枚目 |
東 | 番付 | 西 |
---|---|---|
横綱 | ||
大関 | ||
大関 | ||
関脇 | ||
小結 | ||
前頭筆頭 | ||
前頭二枚目 | ||
前頭三枚目 | ||
前頭四枚目 | ||
前頭五枚目 | ||
前頭六枚目 | ||
前頭七枚目 | ||
前頭八枚目 | ||
前頭九枚目 | ||
前頭十枚目 | ||
前頭十一枚目 | ||
前頭十二枚目 | ||
前頭十三枚目 | ||
前頭十四枚目 | ||
前頭十五枚目 | ||
前頭十六枚目 | ||
前頭十七枚目 |