力士プロフィール
基本情報
 
          | 紫雷 匠   東十両十四枚目 (しでん たくみ) | |
| 所属部屋 | 木瀬 | 
|---|---|
| 本名 | 芝 匠 | 
| しこ名履歴 | 芝 → 紫雷 | 
| 生年月日 | 平成3年12月24日(33歳) | 
| 出身地 | 東京都町田市 | 
| 身長 | 177.0cm | 
| 体重 | 154.0kg | 
| 得意技 | 左四つ・寄り | 
| 初土俵 | 平成二十六年三月場所 | 
| 新十両 | 令和四年一月場所 | 
| 最高位 | 十両二枚目 | 
力士アンケート
| Q.相撲を始めた年齢 | 
|---|
| A.9歳 | 
| Q.好きな食べ物 | 
| A.肉/寿司 | 
| Q.趣味・マイブーム | 
| A.音楽鑑賞 | 
| Q.好きな音楽 | 
| A.Thundercat/mabanua | 
| Q.好きな漫画・アニメ・映画 | 
| A.なし | 
| Q.好きなテレビ番組・YouTubeチャンネル | 
| A.有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER | 
| Q.応援しているスポーツチームや選手 | 
| A.町田ゼルビア | 
| Q.座右の銘・好きな言葉 | 
| A.なんとかなる | 
| Q.ここだけは相撲界で自分がNo.1だと思うこと | 
| A.No.1がないところ | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 1回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 1回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0個
 
- 生涯戦歴
- 313勝260敗23休(70場所)
- 幕内戦歴
- 0勝0敗(0場所)
※令和七年十一月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 寄り切り
- 79%
 
- 
            - 寄り倒し
- 8%
 
- 
            - 内無双
- 3%
 
- 
            - その他
- 10%
 
90取組38勝うち不戦勝1含む
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 東十両十四枚目 紫雷 匠 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 東十両十四枚目 紫雷 匠 7勝8敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 西ノ龍 | 朝翠龍 | 宝富士 | 旭海雄 | 朝乃山 | 風賢央 | 宮乃風 | 剣翔 | 白鷹山 | 朝白龍 | 白熊 | 玉正鳳 | 羽出山 | 大辻 | 輝 | |
| 
                令和七年七月場所 東十両十一枚目 紫雷 匠 6勝9敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 水戸龍 | 錦富士 | 大辻 | 剣翔 | 宮乃風 | 荒篤山 | 輝 | 羽出山 | 藤青雲 | 西ノ龍 | 白鷹山 | 大奄美 | 三田 | 旭海雄 | 欧勝海 | |
| 
                令和七年五月場所 西十両八枚目 紫雷 匠 6勝9敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 欧勝海 | 剣翔 | 東白龍 | 羽出山 | 日翔志 | 風賢央 | 友風 | 生田目 | 宮乃風 | 三田 | 大奄美 | 白鷹山 | 夢道鵬 | 藤青雲 | 宝富士 | |
| 
                令和七年三月場所 東十両四枚目 紫雷 匠 4勝11敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 栃大海 | 生田目 | 欧勝海 | 水戸龍 | 輝 | 玉正鳳 | 嘉陽 | 佐田の海 | 狼雅 | 北勝富士 | 友風 | 藤青雲 | 剣翔 | 大青山 | 日翔志 | |
| 
                令和七年一月場所 東十両二枚目 紫雷 匠 5勝10敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 朝紅龍 | 佐田の海 | 嘉陽 | 獅司 | 竜電 | 安青錦 | 剣翔 | 白熊 | 輝 | 栃大海 | 木竜皇 | 白鷹山 | 友風 | 水戸龍 | 大青山 | 
| 令和七年十一月場所 東十両十四枚目 紫雷 匠 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 東十両十四枚目 紫雷 匠 | 7勝8敗 | 
| 令和七年七月場所 東十両十一枚目 紫雷 匠 | 6勝9敗 | 
| 令和七年五月場所 西十両八枚目 紫雷 匠 | 6勝9敗 | 
| 令和七年三月場所 東十両四枚目 紫雷 匠 | 4勝11敗 | 
| 令和七年一月場所 東十両二枚目 紫雷 匠 | 5勝10敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
東京都出身の他の力士
|  西関脇 王鵬 | 東京都江東区 | 
|  西前頭九枚目 翔猿 | 東京都江戸川区 | 
|  東十両筆頭 日翔志 | 東京都立川市 | 
|  東十両五枚目 羽出山 | 東京都東村山市 | 
|  東十両九枚目 英乃海 | 東京都江戸川区 | 
|  西十両十枚目 東白龍 | 東京都墨田区 | 
|  西十両十一枚目 剣翔 | 東京都葛飾区 | 
 
  
  








 西前頭三枚目
西前頭三枚目 東前頭七枚目
東前頭七枚目 西前頭八枚目
西前頭八枚目 東十両十三枚目
東十両十三枚目 西前頭五枚目
西前頭五枚目 東前頭十七枚目
東前頭十七枚目


