令和8年九月場所 先行抽選について
先行抽選 申込み可能席種・枚数
カテゴリー毎に、申込希望数・公演数は最大3日程・公演まで。
販売予定枚数に達した席種は、下記一覧にかかわらず、申込受付を終了とさせていただく場合がございます。
| カテゴリー | 席種 | 上限枚数 | 対象公演日 | 先行抽選 申込み可能席種 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC一次抽選 | FC二次抽選 | チケット大相撲 | チケットぴあ抽選 | |||||
| ①タマリ席(QRチケット) | タマリ席 | 2枚 | 全日 | ○ | ー | ー | ー | |
| ②4人マス席(紙チケット) | 4人マスS席 | 1マス | 全日 | ○ | ー | ー | ー | |
| 4人マスA席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4人マスB席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4人マスC席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 赤ちゃん抱っこ | 10日間 | ○ | ○ | ー | ー | |||
| ワンカップ大関 | 7日間 | ○ | ○ | ー | ー | |||
| ③4人マス席(QRチケット) | 4人マスS席 | 1マス | 全日 | ○ | ー | ー | ー | |
| 4人マスA席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ー | |||
| 4人マスB席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ー | |||
| 4人マスC席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ー | |||
| ④キッズ桝(紙チケット) | 6人キッズ桝C引換券 | 1枚 | 全日 | ○ | ○ | ー | ー | |
| ⑤イス席(紙チケット) | イスS席 | 4枚 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| イスA席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| イスB席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| イスC席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4人キッズ椅子B引換券 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ー | |||
| ⑥イス席(QRチケット) | イスS席 | 4枚 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ー | |
| イスA席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ー | |||
| イスB席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ー | |||
| イスC席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ー | |||
| イスD席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ー | |||
| ⑦1人マス席(紙チケット) | 1人マスS席 | 1マス | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |
| 1人マスA席 | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |||
| 1人マスB席 | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |||
| 1人マスC席 | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |||
| ⑧2人マス席(紙チケット) | 2人マスS席 | 1マス | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |
| 2人マスB席 | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |||
| 2人マスC席 | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |||
| ⑨3人マス席(紙チケット) | 3人マスA席 | 1マス | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |
| 3人マスB席 | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |||
| 3人マスC席 | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |||
| ⑩5人マス席(紙チケット) | 5人マスB席 | 1マス | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |
| ⑪6人マス席(紙チケット) | 6人マスA席 | 1マス | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |
| 6人マスB席 | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |||
| 6人マスC席 | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |||
※赤ちゃん抱っこは「赤ちゃん抱っこ撮影付き4人マスC席」の略
※ワンカップ大関は「ワンカップ大関飲めマスC席」の略
| カテゴリー | 席種 | 上限 枚数 |
対象 公演日 |
先行抽選 申込み可能席種 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 一次 抽選 |
FC 二次 抽選 |
チケ ット 大相撲 |
チケ ット ぴあ 抽選 |
|||||
| ①タマリ席 (QRチケット) |
タマリ席 | 2枚 | 全日 | ○ | ー | ー | ー | |
| ②4人マス席 (紙チケット) |
4人マスS席 | 1マス | 全日 | ○ | ー | ー | ー | |
| 4人マスA席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4人マスB席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4人マスC席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 赤ちゃん 抱っこ |
10日間 | ○ | ○ | ー | ー | |||
| ワンカップ 大関 |
7日間 | ○ | ○ | ー | ー | |||
| ③4人マス席 (QRチケット) |
4人マスS席 | 1マス | 全日 | ○ | ー | ー | ー | |
| 4人マスA席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ー | |||
| 4人マスB席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ー | |||
| 4人マスC席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ー | |||
| ④キッズ桝 (紙チケット) |
6人キッズ 桝C引換券 |
1枚 | 全日 | ○ | ○ | ー | ー | |
| ⑤イス席 (紙チケット) |
イスS席 | 4枚 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| イスA席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| イスB席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| イスC席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4人キッズ 椅子B引換券 |
全日 | ○ | ○ | ○ | ー | |||
| ⑥イス席 (QRチケット) |
イスS席 | 4枚 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ー | |
| イスA席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ー | |||
| イスB席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ー | |||
| イスC席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ー | |||
| イスD席 | 全日 | ○ | ○ | ○ | ー | |||
| ⑦1人マス席 (紙チケット) |
1人マスS席 | 1マス | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |
| 1人マスA席 | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |||
| 1人マスB席 | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |||
| 1人マスC席 | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |||
| ⑧2人マス席 (紙チケット) |
2人マスS席 | 1マス | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |
| 2人マスB席 | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |||
| 2人マスC席 | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |||
| ⑨3人マス席 (紙チケット) |
3人マスA席 | 1マス | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |
| 3人マスB席 | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |||
| 3人マスC席 | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |||
| ⑩5人マス席 (紙チケット) |
5人マスB席 | 1マス | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |
| ⑪6人マス席 (紙チケット) |
6人マスA席 | 1マス | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |
| 6人マスB席 | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |||
| 6人マスC席 | 全日 | ー | ー | ー | ○ | |||
※赤ちゃん抱っこは「赤ちゃん抱っこ撮影付き4人マスC席」の略
※ワンカップ大関は「ワンカップ大関飲めマスC席」の略
先行抽選 決済方法
クレジットカードまたはセブン-イレブン支払い
チケット受取期間
全日程8月8日(土)10:00~
チケット受取方法
セブン-イレブン引取/配送/QRチケット(一部対象外席種あり)
※QRチケットの場合、未分配(未受け渡し)やスクリーンショット・QRチケットの印刷物ではご入場できません。
※QRチケットの受取方法は下記をご参照ください。
https://sumo.pia.jp/guide/qr_03.jsp
抽選のお申込み方法
先行抽選は、第3希望まで申し込み可能。
■抽選区分
以下①~⑥のカテゴリーごとにそれぞれお申込みいただけます。
①タマリ席(QRチケット)
②4人マス席(紙チケット)
③4人マス席(QRチケット)
④キッズ桝(紙チケット)
⑤イス席(紙チケット)
⑥イス席(QRチケット)
希望順エントリー
抽選区分①〜⑥のカテゴリー毎に申込可能。
第3希望まで申込可能で、最大1公演のみの当選。
◆カテゴリの異なる複数でお申込みの場合
抽選区分②③④の当選において、同じ公演日が当選することはございません。
| 例) | |||
| 〈4人マス〉 | |||
| 第一希望:初日 | 4人マスS席 | 1マス 当選 | 同じ公演日では当選せず、別の公演日では当選する可能性があります。 |
| 第二希望:2日目 | 4人マスS席 | 1マス 落選 | |
| 第三希望:3日目 | 4人マスS席 | 1マス 落選 | |
| 〈マス席(6人キッズ桝C引換券)〉 | |||
| 第一希望:初日 | 6人キッズ桝C引換券 | 1マス 落選 | |
| 第二希望:2日目 | 6人キッズ桝C引換券 | 1マス 落選 | |
| 第三希望:3日目 | 6人キッズ桝C引換券 | 1マス 当選 | |


























