2018 Tour Schedule
2018 Spring Tour Schedule
Date | Place | Prefecture | |||
---|---|---|---|---|---|
April | 1 | Sun. | Ise Shrine Honozumo (ceremonial tournament held in the shine’s precincts) |
Mie Prefecture | |
April | 2 | Mon. | Nakatsugawa | Gifu Prefecture | |
April | 3 | Tue. | Sakai | Osaka Prefecture | |
April | 4 | Wed. | Maizuru | Kyoto Prefecture | |
April | 5 | Thu. | Himeji | Hyogo Prefecture | |
April | 6 | Fri. | Takarazuka | Hyogo Prefecture | |
April | 7 | Sat. | Kariya | Aichi Prefecture | |
April | 8 | Sun. | Shizuoka | Shizuoka Prefecture | |
April | 9 | Mon. | Kakegawa | Shizuoka Prefecture | |
April | 10 | Tue. | Ina | Nagano Prefecture | |
April | 11 | Wed. | Tomi | Nagano Prefecture | |
April | 12 | Thu. | Soka | Saitama Prefecture | |
April | 13 | Fri. | Kawasaki | Kanagawa Prefecture | |
April | 14 | Sat. | Fujisawa | Kanagawa Prefecture | |
April | 15 | Sun. | Takasaki | Gunma Prefecture | |
April | 16 | Mon. | Yasukuni Shrine Honozumo (ceremonial tournament held in the shrine’s precincts) |
Tokyo Prefecture | |
April | 18 | Wed. | Kashiwa | Chiba Prefecture | |
19 | Thu. | ||||
April | 20 | Fri. | Machida | Tokyo Prefecture | |
April | 21 | Sat. | Hachioji | Tokyo Prefecture | |
April | 22 | Sun. | Ome | Tokyo Prefecture | |
April | 24 | Tue. | Toride | Ibaraki Prefecture | |
April | 25 | Wed. | Kasama | Ibaraki Prefecture | |
April | 27 | Fri. | Koshigaya | Saitama Prefecture |
For Further Information Please Contact: |
---|
Nihon Sumo Kyokai TEL. (in Japanese please): 03-3623-5111 information available: 9:30 AM - 5:00 PM (closed Saturdays, Sundays & holidays) |