2025 July Grand Sumo Tournament:Day 10
Tournament Leaders
Day 9
Makuuchi Division Leader
8-1 | |||
---|---|---|---|
|
West Maegashira #8 | Ichiyamamoto | Hanaregoma Stable |
7-2 | |||
|
West Yokozuna | Onosato | Nishonoseki Stable |
|
West Sekiwake | Kirishima | Otowayama Stable |
|
East Maegashira #1 | Aonishiki | Ajigawa Stable |
|
West Maegashira #4 | Tamawashi | Kataonami Stable |
|
East Maegashira #14 | Kusano | Isegahama Stable |
|
East Maegashira #15 | Kotoshoho | Sadogatake Stable |
|
West Maegashira #16 | Mitakeumi | Dewanoumi Stable |
Juryo Division Leader
8-1 | |||
---|---|---|---|
|
East Juryo #9 | Nishikifuji | Isegahama Stable |
7-2 | |||
|
West Juryo #6 | Daiseizan | Arashio Stable |
|
West Juryo #11 | Mita | Futagoyama Stable |
|
East Juryo #13 | Hatsuyama | Tamanoi Stable |
|
East Juryo #14 | Kotokuzan | Arashio Stable |
Makushita Division Leader
5-0 | |||
---|---|---|---|
|
East Makushita #3 | Asahakuryu | Takasago Stable |
|
West Makushita #27 | Gyotoku | Tamanoi Stable |
|
West Makushita #40 | Yago | Oshiogawa Stable |
|
East Makushita #54 | Ikarigata | Isenoumi Stable |
Sandanme Division Leader
5-0 | |||
---|---|---|---|
|
East Sandanme #15 | Mineyaiba | Shikoroyama Stable |
|
West Sandanme #30 | Anhibiki | Ajigawa Stable |
|
West Sandanme #42 | Kobayashi | Kasugano Stable |
|
East Sandanme #52 | Tochinobori | Kasugano Stable |
|
East Sandanme #73 | Yurikisho | Tokiwayama Stable |
Jonidan Division Leader
5-0 | |||
---|---|---|---|
|
East Jonidan #5 | Kazuma | Kise Stable |
|
East Jonidan #39 | Seiyu | Hidenoyama Stable |
|
West Jonidan #57 | Tatsuosho | Tatsunami Stable |
|
West Jonidan #66 | Matsuda | Sakaigawa Stable |
|
West Jonidan #80 | Tsukioka | Futagoyama Stable |
|
West Jonidan #98 | Gonowaka | Takekuma Stable |
Jonokuchi Division Leader
5-0 | |||
---|---|---|---|
|
West Jonokuchi #16 | Naniwamusashi | Musashigawa Stable |
|
East Jonokuchi #21 | Kaki | Oitekaze Stable |