 
        
        Sakaigawa Stable
        NOTE: The title appearing under the coaching name indicates the individual's position in the Nihon Sumo Kyokai.
        NOTE: C=Top Division Championship, O=Outstanding Performance Award, F=Fighting Spirit Prize, T=Technique Prize 
            Master
                    
                
                    Master
                    Sakaigawa Hideaki
                    <director>
                
            
            
                | Ring Name | Komusubi Ryogoku | 
|---|
                | Given Name | Hideaki Kobayashi | 
|---|
                | Birthday | July 30, 1962 | 
|---|
                | Birthplace | Nagasaki | 
|---|
                | Career Record | 316-313-20 | 
|---|
                | Prizes | C-0/O-1/F-1/T-0 | 
|---|
            
            
            Coaches
                    
                
                    Coach
                    Sekinoto Ryuta
                    <iin>
                
            
            
                | Ring Name | Komusubi Iwakiyama | 
|---|
                | Given Name | Ryuta Tsushima | 
|---|
                | Birthday | March 2, 1976 | 
|---|
                | Birthplace | Aomori | 
|---|
                | Career Record | 407-365-78 | 
|---|
                | Prizes | C-0/O-0/F-1/T-1 | 
|---|
            
                    
                
                    Coach
                    Yamashina Ryuta
                    <shunin>
                
            
            
                | Ring Name | Maegashira #2 Toyohibiki | 
|---|
                | Given Name | Ryuta Kadomoto | 
|---|
                | Birthday | November 16, 1984 | 
|---|
                | Birthplace | Yamaguchi | 
|---|
                | Career Record | 569-565-66 | 
|---|
                | Prizes | C-0/O-0/F-3/T-0 | 
|---|
            
                    
                
                    Coach
                    Furiwake Yasunari
                    <toshiyori>
                
            
            
                | Ring Name | Sekiwake Myogiryu | 
|---|
                | Given Name | Yasunari Miyamoto | 
|---|
                | Birthday | October 22, 1986 | 
|---|
                | Birthplace | Hyogo | 
|---|
                | Career Record | 601-597-79 | 
|---|
                | Prizes | C-0/O-0/F-0/T-6 | 
|---|
            
                    
                
                    Coach
                    Tatsutagawa Kokan
                    <toshiyori>
                
            
            
                | Ring Name | Maegashira #14 Hochiyama | 
|---|
                | Given Name | Yukimi Munakata | 
|---|
                | Birthday | January 18, 1982 | 
|---|
                | Birthplace | Aomori | 
|---|
                | Career Record | 399-400 | 
|---|
                | Prizes | C-0/O-0/F-0/T-0 | 
|---|
            
            
            Rikishi
                    
                
                    Makuuchi
                
            
            
                            
                
                    Juryo
                
            
            
                            
                
                    Makushita
                
            
            
                            
                
                    Sandanme
                
            
            
                            
                
                    Jonidan
                
            
            
                            
                
                    Jonokuchi
                
            
            
            
    
            Yobidashi
                    
                
                    Sandanme Yobidashi Yuji
                
            
            
                | Given Name | Yuki Tabata | 
|---|
                | Birthday | March 1, 1997 | 
|---|