2023 September Grand Sumo Tournament:Final Day
Tournament Leaders List
Final Day
Makuuchi Division Leader
11-4 | |||
---|---|---|---|
|
West Ozeki | Takakeisho | Tokiwayama Heya |
|
East Maegashira #15 | Atamifuji | Isegahama Heya |
10-5 | |||
|
East Sekiwake | Daieisho | Oitekaze Heya |
|
East Maegashira #7 | Takayasu | Tagonoura Heya |
|
East Maegashira #9 | Midorifuji | Isegahama Heya |
|
West Maegashira #11 | Hokuseiho | Miyagino Heya |
|
East Maegashira #13 | Myogiryu | Sakaigawa Heya |
Juryo Division Leader
13-2 | |||
---|---|---|---|
|
West Juryo #7 | Ichiyamamoto | Hanaregoma Heya |
12-3 | |||
|
East Juryo #14 | Onosato | Nishonoseki Heya |
11-4 | |||
|
East Juryo #3 | Tomokaze | Nishonoseki Heya |
Makushita Division Leader
6-1 | |||
---|---|---|---|
|
West Makushita #3 | Hitoshi | Oitekaze Heya |
|
West Makushita #17 | Kitadaichi | Tatsunami Heya |
|
West Makushita #23 | Kayo | Nishonoseki Heya |
|
West Makushita #27 | Asahakuryu | Takasago Heya |
|
West Makushita #47 | Chiyoarashi | Kokonoe Heya |
|
East Makushita #50 | Daiseizan | Arashio Heya |
|
West Makushita #53 | Onojo | Takadagawa Heya |
Sandanme Division Leader
7-0 | |||
---|---|---|---|
|
West Sandanme #2 | Kitaharima | Yamahibiki Heya |
Jonidan Division Leader
7-0 | |||
---|---|---|---|
|
East Jonidan #14 | Anosho | Ajigawa Heya |
|
West Jonidan #76 | Oki | Shikoroyama Heya |
Jonokuchi Division Leader
7-0 | |||
---|---|---|---|
|
East Jonokuchi #18 | Shiroma | Onoe Heya |