春日野部屋
| 所在地 | 〒130-0026 東京都墨田区両国1-7-11  | 
            
|---|
相撲部屋のご紹介
師匠
師匠 春日野 清隆(かすがの) <理事>
| しこ名 | 関脇 栃乃和歌 (とちのわか)  | 
|---|---|
| 本名 | 綛田 清隆 | 
| 生年月日 | 昭和37年5月22日生 | 
| 出身地 | 和歌山県 | 
| 生涯戦歴 | 588勝621敗19休 | 
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞2回/敢闘賞3回/技能賞1回 | 
年寄
年寄 富士ヶ根 全陽(ふじがね) <委員>
| しこ名 | 小結 大善  (だいぜん)  | 
|---|---|
| 本名 | 高橋 徳夫 | 
| 生年月日 | 昭和39年12月14日生 | 
| 出身地 | 大阪府 | 
| 生涯戦歴 | 739勝732敗61休 | 
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 | 
年寄 二十山 仁(はたちやま) <委員>
| しこ名 | 小結 栃乃花  (とちのはな)  | 
|---|---|
| 本名 | 谷地 仁 | 
| 生年月日 | 昭和48年2月28日生 | 
| 出身地 | 岩手県 | 
| 生涯戦歴 | 449勝439敗32休 | 
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞2回/技能賞2回 | 
年寄 竹縄 泰一(たけなわ) <委員>
| しこ名 | 関脇 栃乃洋  (とちのなだ)  | 
|---|---|
| 本名 | 後藤 泰一 | 
| 生年月日 | 昭和49年2月26日生 | 
| 出身地 | 石川県 | 
| 生涯戦歴 | 669勝700敗31休 | 
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞3回/敢闘賞2回/技能賞1回 | 
年寄 三保ヶ関 篤志(みほがせき) <委員>
| しこ名 | 前頭筆頭 栃栄  (とちさかえ)  | 
|---|---|
| 本名 | 岡本 篤 | 
| 生年月日 | 昭和49年6月27日生 | 
| 出身地 | 佐賀県 | 
| 生涯戦歴 | 480勝423敗87休 | 
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 | 
年寄 清見潟 雄一郎(きよみがた) <委員>
| しこ名 | 関脇 栃煌山  (とちおうざん)  | 
|---|---|
| 本名 | 影山 雄一郎 | 
| 生年月日 | 昭和62年3月9日生 | 
| 出身地 | 高知県 | 
| 生涯戦歴 | 661勝598敗19休 | 
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞2回/敢闘賞2回/技能賞2回 | 
年寄 岩友 亘右(いわとも) <年寄>
| しこ名 | 関脇 碧山  (あおいやま)  | 
|---|---|
| 本名 | 古田 亘右 | 
| 生年月日 | 昭和61年6月19日生 | 
| 出身地 | ブルガリア | 
| 生涯戦歴 | 613勝607敗35休 | 
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞4回/技能賞1回 | 
力士
十両
| 西十両五枚目 | 栃大海 雄  (とちたいかい)  | 
|---|
幕下
| 西幕下九枚目 | 栃武蔵  (とちむさし)  | 
|---|---|
| 東幕下十七枚目 | 栃幸大  (とちこうだい)  | 
| 東幕下二十六枚目 | 栃丸  (とちまる)  | 
三段目
| 西三段目五枚目 | 小林  (こばやし)  | 
|---|---|
| 西三段目十四枚目 | 栃清龍  (とちせいりゅう)  | 
| 東三段目十五枚目 | 栃登  (とちのぼり)  | 
| 西三段目七十枚目 | 栃満  (とちみつる)  | 
| 東三段目七十四枚目 | 新谷  (にいや)  | 
| 東三段目七十八枚目 | 和歌桜  (わかざくら)  | 
序二段
| 西序二段二十七枚目 | 栃春日  (とちかすが)  | 
|---|---|
| 東序二段三十一枚目 | 栃颯  (とちはやて)  | 
| 西序二段四十枚目 | 栃岐岳  (とちぎだけ)  | 
| 東序二段六十五枚目 | 香富士  (かおるふじ)  | 
| 東序二段九十二枚目 | 栃乃島  (とちのしま)  | 
行司
立行司 式守 伊之助
| 本名 | 森田 善光 | 
|---|---|
| 生年月日 | 昭和38年9月12日 | 
| 初土俵 | 昭和五十四年九月場所 | 
幕内行司 木村 秋治郎
| 本名 | 中沢 繁広 | 
|---|---|
| 生年月日 | 昭和45年7月5日 | 
| 初土俵 | 昭和六十二年一月場所 | 
十両行司 木村 善之輔
| 本名 | 木村 誠 | 
|---|---|
| 生年月日 | 昭和53年4月4日 | 
| 初土俵 | 平成六年五月場所 | 
床山
四等床山 床匠
| 本名 | 木谷 匠 | 
|---|---|
| 生年月日 | 平成10年3月2日 | 
| 初土俵 | 平成二十七年七月場所 | 
若者頭
若者頭 栃乃藤 達之(とちのふじ)
| しこ名 | 前頭十一枚目 栃乃藤(とちのふじ) | 
|---|---|
| 本名 | 草野 達之 | 
| 生年月日 | 昭和44年11月15日生 | 
| 出身地 | 福岡県 | 
| 生涯戦歴 | 414勝387敗17休 | 
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 | 
若者頭 虎伏山 義幸(とらふすやま)
| しこ名 | 幕下二枚目 虎伏山(とらふすやま) | 
|---|---|
| 本名 | 田丸 智幸 | 
| 生年月日 | 昭和46年6月6日生 | 
| 出身地 | 和歌山県 | 
| 生涯戦歴 | 360勝340敗 | 
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 | 
世話人
世話人 栃玄王 泰幸(とちげんおう)
| しこ名 | 幕下二十六枚目 栃玄王(とちげんおう) | 
|---|---|
| 本名 | 茂渡 泰幸 | 
| 生年月日 | 昭和40年9月28日生 | 
| 出身地 | 福岡県 | 
| 生涯戦歴 | 296勝287敗5休 | 
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 | 
  
  







