力士プロフィール
基本情報
 
          | 玉鷲 一朗   東前頭筆頭 (たまわし いちろう) | |
| 所属部屋 | 片男波 | 
|---|---|
| 本名 | 玉鷲 一朗 | 
| しこ名履歴 | 玉鷲 | 
| 生年月日 | 昭和59年11月16日(40歳) | 
| 出身地 | モンゴル・ウランバートル | 
| 身長 | 189.0cm | 
| 体重 | 181.0kg | 
| 得意技 | 押し | 
| 初土俵 | 平成十六年一月場所 | 
| 新十両 | 平成二十年一月場所 | 
| 新入幕 | 平成二十年九月場所 | 
| 新三役 | 平成二十七年三月場所 | 
| 最高位 | 関脇 | 
力士アンケート
| Q.相撲を始めた年齢 | 
|---|
| A.20歳 | 
| Q.好きな食べ物 | 
| A.大勢と一緒に食べること | 
| Q.趣味・マイブーム | 
| A.小物作り(最近は玄関マットを制作) | 
| Q.好きな音楽 | 
| A.テンション高めの曲 | 
| Q.好きな漫画・アニメ・映画 | 
| A.なし | 
| Q.好きなテレビ番組・YouTubeチャンネル | 
| A.水曜日のダウンタウン | 
| Q.応援しているスポーツチームや選手 | 
| A.なし | 
| Q.座右の銘・好きな言葉 | 
| A.なし | 
| Q.ここだけは相撲界で自分がNo.1だと思うこと | 
| A.パワー | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 2回
 
- 
           
- 1回
 
- 
           
- 1回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 3回
 
- 
           
- 1回
 
- 
           
- 1回
 
- 
           
- 8個
 
- 生涯戦歴
- 878勝856敗2休(129場所)
- 幕内戦歴
- 695勝743敗2休(96場所)
※令和七年九月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 押し出し
- 52%
 
- 
            - 押し倒し
- 16%
 
- 
            - 突き落とし
- 8%
 
- 
            - その他
- 24%
 
90取組50勝
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年九月場所 東前頭筆頭 玉鷲 一朗 6勝9敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 豊昇龍 | 大の里 | 若隆景 | 琴櫻 | 高安 | 霧島 | 熱海富士 | 安青錦 | 王鵬 | 阿炎 | 豪ノ山 | 伯桜鵬 | 平戸海 | 阿武剋 | 琴勝峰 | |
| 
                令和七年七月場所 西前頭四枚目 玉鷲 一朗 11勝4敗 殊勲賞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 平戸海 | 明生 | 金峰山 | 伯桜鵬 | 尊富士 | 豪ノ山 | 若隆景 | 阿炎 | 阿武剋 | 大の里 | 琴櫻 | 安青錦 | 高安 | 一山本 | 欧勝馬 | |
| 
                令和七年五月場所 東前頭三枚目 玉鷲 一朗 6勝9敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 高安 | 若隆景 | 霧島 | 豪ノ山 | 大の里 | 豊昇龍 | 若元春 | 琴櫻 | 大栄翔 | 尊富士 | 王鵬 | 阿炎 | 千代翔馬 | 宇良 | 平戸海 | |
| 
                令和七年三月場所 西前頭七枚目 玉鷲 一朗 10勝5敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 熱海富士 | 欧勝馬 | 伯桜鵬 | 尊富士 | 金峰山 | 平戸海 | 宇良 | 正代 | 遠藤 | 錦木 | 翠富士 | 霧島 | 美ノ海 | 時疾風 | 獅司 | |
| 
                令和七年一月場所 東前頭十枚目 玉鷲 一朗 9勝6敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 欧勝馬 | 美ノ海 | 翠富士 | 尊富士 | 明生 | 宝富士 | 錦木 | 金峰山 | 遠藤 | 王鵬 | 霧島 | 伯桜鵬 | 阿武剋 | 錦富士 | 琴勝峰 | |
| 
                令和六年十一月場所 東前頭十一枚目 玉鷲 一朗 8勝7敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 宝富士 | 一山本 | 北勝富士 | 高安 | 明生 | 竜電 | 翠富士 | 時疾風 | 錦富士 | 遠藤 | 御嶽海 | 獅司 | 朝紅龍 | 武将山 | 尊富士 | 
| 令和七年九月場所 東前頭筆頭 玉鷲 一朗 | 6勝9敗 | 
| 令和七年七月場所 西前頭四枚目 玉鷲 一朗 | 11勝4敗 殊勲賞 | 
| 令和七年五月場所 東前頭三枚目 玉鷲 一朗 | 6勝9敗 | 
| 令和七年三月場所 西前頭七枚目 玉鷲 一朗 | 10勝5敗 | 
| 令和七年一月場所 東前頭十枚目 玉鷲 一朗 | 9勝6敗 | 
| 令和六年十一月場所 東前頭十一枚目 玉鷲 一朗 | 8勝7敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
モンゴル出身の他の力士
|  西横綱 豊昇龍 | モンゴル・ウランバートル | 
|  西関脇 霧島 | モンゴル・ドルノドゥ | 
|  東前頭六枚目 阿武剋 | モンゴル・ウブス | 
|  西前頭七枚目 欧勝馬 | モンゴル・トブ | 
|  西十両二枚目 千代翔馬 | モンゴル・ウランバートル | 
|  東十両七枚目 玉正鳳 | モンゴル・ウランバートル | 
|  西十両十一枚目 朝白龍 | モンゴル・ウランバートル | 
|  東十両十三枚目 旭海雄 | モンゴル・バヤンホンゴル | 
 
  
  













