令和八年三月場所
各段の成績優秀力士
千秋楽終了時
幕内の成績優秀力士
| 12勝3敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
東関脇 | 霧島 | 音羽山部屋 |
| 11勝4敗 | |||
|
|
東横綱 | 豊昇龍 | 立浪部屋 |
|
|
西前頭五枚目 | 琴勝峰 | 佐渡ヶ嶽部屋 |
十両の成績優秀力士
| 11勝4敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
西十両三枚目 | 若ノ勝 | 湊川部屋 |
|
|
東十両十枚目 | 出羽ノ龍 | 出羽海部屋 |
| 10勝5敗 | |||
|
|
西十両九枚目 | 羽出山 | 玉ノ井部屋 |
|
|
東十両十一枚目 | 一意 | 木瀬部屋 |
|
|
西十両十一枚目 | 寿之富士 | 伊勢ヶ濱部屋 |
幕下の成績優秀力士
| 7勝0敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
東幕下二十八枚目 | 和歌ノ富士 | 春日野部屋 |
三段目の成績優秀力士
| 7勝0敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
西三段目三枚目 | 生田目 | 二子山部屋 |
|
|
東三段目二十一枚目 | 豊雅将 | 時津風部屋 |
序二段の成績優秀力士
| 7勝0敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
西序二段八枚目 | 旭富士 | 伊勢ヶ濱部屋 |
|
|
西序二段百枚目 | 木竜皇 | 立浪部屋 |
序ノ口の成績優秀力士
| 6勝1敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
東序ノ口十二枚目 | 小力 | 田子ノ浦部屋 |
|
|
西序ノ口十二枚目 | 阿龍 | 中村部屋 |
|
|
東序ノ口十八枚目 | 翔盛 | 中村部屋 |







