令和六年十一月場所
各段の成績優秀力士
千秋楽終了時
幕内の成績優秀力士
14勝1敗 | |||
---|---|---|---|
|
東大関 | 琴櫻 | 佐渡ヶ嶽部屋 |
13勝2敗 | |||
|
西大関 | 豊昇龍 | 立浪部屋 |
11勝4敗 | |||
|
東前頭三枚目 | 阿炎 | 錣山部屋 |
|
東前頭六枚目 | 隆の勝 | 常盤山部屋 |
|
西前頭八枚目 | 豪ノ山 | 武隈部屋 |
|
東前頭十四枚目 | 千代翔馬 | 九重部屋 |
十両の成績優秀力士
12勝3敗 | |||
---|---|---|---|
|
西十両筆頭 | 金峰山 | 木瀬部屋 |
10勝5敗 | |||
|
西十両二枚目 | 伯桜鵬 | 伊勢ヶ濱部屋 |
|
東十両四枚目 | 玉正鳳 | 片男波部屋 |
|
西十両六枚目 | 紫雷 | 木瀬部屋 |
|
西十両七枚目 | 剣翔 | 追手風部屋 |
|
東十両十一枚目 | 安青錦 | 安治川部屋 |
|
西十両十二枚目 | 栃大海 | 春日野部屋 |
10勝3敗2休 | |||
|
西十両十四枚目 | 欧勝海 | 鳴戸部屋 |
幕下の成績優秀力士
7勝0敗 | |||
---|---|---|---|
|
西幕下四十八枚目 | 長内 | 高砂部屋 |
三段目の成績優秀力士
7勝0敗 | |||
---|---|---|---|
|
西三段目十八枚目 | 藤闘志 | 藤島部屋 |
序二段の成績優秀力士
7勝0敗 | |||
---|---|---|---|
|
西序二段九枚目 | 錦国 | 芝田山部屋 |
|
西序二段五十七枚目 | 中島 | 武蔵川部屋 |
序ノ口の成績優秀力士
7勝0敗 | |||
---|---|---|---|
|
西序ノ口十二枚目 | 豪ノ湖 | 武隈部屋 |