Futagoyama Stable
NOTE: The title appearing under the coaching name indicates the individual's position in the Nihon Sumo Kyokai.
NOTE: C=Top Division Championship, O=Outstanding Performance Award, F=Fighting Spirit Prize, T=Technique Prize
Master
Master Futagoyama Masataka <iin>
| Ring Name | Ozeki Miyabiyama |
|---|---|
| Given Name | Masato Takeuchi |
| Birthday | July 28, 1977 |
| Birthplace | Ibaraki |
| Career Record | 654-582-68 |
| Prizes | C-0/O-2/F-5/T-1 |
Rikishi
Makuuchi
| East Maegashira #8 | Roga Tokiyoshi |
|---|
Juryo
| West Juryo #6 | Nabatame Tatsuya |
|---|
Makushita
| East Makushita #9 | Mita |
|---|---|
| East Makushita #10 | Wakamiyabi |
| West Makushita #14 | Nobehara |
| West Makushita #32 | Takahara |
Sandanme
| East Sandanme #3 | Soma |
|---|---|
| West Sandanme #14 | Denuma |
| West Sandanme #38 | Kyoda |
| East Sandanme #66 | Kotakiyama |
| East Sandanme #76 | Shunta |
| East Sandanme #78 | Tsukioka |
Jonidan
| East Jonidan #9 | Souga |
|---|---|
| East Jonidan #28 | Keiga |
| West Jonidan #38 | Kikuchi |
| East Jonidan #63 | Umeyama |
| East Jonidan #64 | Kuwae |
| West Jonidan #80 | Koga |

