Futagoyama Stable
NOTE: The title appearing under the coaching name indicates the individual's position in the Nihon Sumo Kyokai.
NOTE: C=Top Division Championship, O=Outstanding Performance Award, F=Fighting Spirit Prize, T=Technique Prize
Master
Master Futagoyama Masataka <iin>
| Ring Name | Ozeki Miyabiyama |
|---|---|
| Given Name | Masato Takeuchi |
| Birthday | July 28, 1977 |
| Birthplace | Ibaraki |
| Career Record | 654-582-68 |
| Prizes | C-0/O-2/F-5/T-1 |
Rikishi
Makuuchi
| East Maegashira #5 | Roga Tokiyoshi |
|---|
Juryo
| East Juryo #10 | Nabatame Tatsuya |
|---|
Makushita
| East Makushita #12 | Nobehara |
|---|---|
| East Makushita #13 | Wakamiyabi |
| West Makushita #15 | Mita |
| East Makushita #50 | Takahara |
| West Makushita #59 | Denuma |
Sandanme
| East Sandanme #14 | Soma |
|---|---|
| East Sandanme #20 | Kyoda |
| East Sandanme #38 | Kotakiyama |
| West Sandanme #43 | Tsukioka |
| West Sandanme #52 | Shunta |
| East Sandanme #72 | Keiga |
Jonidan
| East Jonidan #39 | Umeyama |
|---|---|
| East Jonidan #47 | Souga |
| West Jonidan #60 | Koga |
| West Jonidan #67 | Kikuchi |
Jonokuchi
| East Jonokuchi #19 | Kuwae |
|---|


